Estatísticas do Servidor Web de smart.gflixapp.xyzComeço do programa em Qua-30-Abr-2025 23:44.
Análise de pedidos desde Ter-02-Jul-2024 22:09 até Qua-30-Abr-2025 22:30 (302,01 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2025 23:44.
Pedidos atendidos: 13 200 (367)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 43 (52)
Pedidos de páginas atendidos: 12 964 (367)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 42 (52)
Pedidos não atendidos: 310 (0)
Pedidos redirigidos: 452 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 30 (136)
Servidores diferentes atendidos: 3 885 (4 267)
Tráfego total: 3,18 megabytes (22,98 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 10,79 kilobytes (3,28 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 60 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jul 2024 | 190 | 132 | ![]() ![]() |
| Ago 2024 | 308 | 308 | ![]() ![]() |
| Set 2024 | 464 | 438 | ![]() |
| Out 2024 | 563 | 494 | ![]() ![]() |
| Nov 2024 | 1995 | 1994 | ![]() ![]() |
| Dez 2024 | 2025 | 2021 | ![]() ![]() |
| Jan 2025 | 2160 | 2158 | ![]() ![]() |
| Fev 2025 | 1763 | 1713 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2025 | 1988 | 1964 | ![]() ![]() |
| Abr 2025 | 1744 | 1742 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2025 (2 158 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 50 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1931 | 1922 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 1903 | 1883 | ![]() ![]() ![]() |
| Ter | 1924 | 1888 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 1991 | 1941 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 1893 | 1848 | ![]() ![]() ![]() |
| Sex | 1729 | 1670 | ![]() ![]() |
| Sab | 1829 | 1812 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 25 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 373 | 342 | ![]() ![]() ![]() |
| 01 | 157 | 152 | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | 99 | 98 | ![]() |
| 03 | 74 | 72 | ![]() ![]() |
| 04 | 96 | 96 | ![]() |
| 05 | 107 | 106 | ![]() ![]() |
| 06 | 214 | 214 | ![]() ![]() |
| 07 | 364 | 364 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08 | 309 | 308 | ![]() ![]() ![]() |
| 09 | 408 | 394 | ![]() |
| 10 | 472 | 471 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 573 | 551 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 753 | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 616 | 615 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 578 | 568 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 600 | 577 | ![]() ![]() |
| 16 | 649 | 617 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 797 | 797 | ![]() |
| 18 | 1059 | 1059 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 1148 | 1147 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 1150 | 1134 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 1160 | 1146 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 868 | 826 | ![]() ![]() |
| 23 | 576 | 559 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 5549 | 67,85% | [domínio não indicado] |
| 7651 | 32,15% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 5549 | 67,85% | [domínio não indicado] |
| 2513 | 6,04% | 45 |
| 1012 | 2,16% | 200.170 |
| 601 | 1,31% | 177.22 |
| 327 | 0,68% | 187.111 |
| 322 | 0,80% | 179.0 |
| 310 | 0,84% | 189.127 |
| 293 | 0,60% | 200.106 |
| 216 | 0,57% | 170.254 |
| 201 | 0,39% | 186.249 |
| 181 | 0,38% | 177.72 |
| 118 | 0,26% | 191.7 |
| 114 | 0,23% | 170.233 |
| 107 | 0,25% | 177.10 |
| 103 | 0,25% | 200.34 |
| 89 | 0,19% | 189.28 |
| 85 | 0,18% | 164.163 |
| 81 | 0,17% | 152.234 |
| 67 | 0,14% | 190.9 |
| 56 | 0,12% | 186.216 |
| 855 | 16,57% | [não listadas: 81 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 192 | https://smart.gflixapp.xyz/ |
| 31 | http://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 12915 | 12904 | IPTV Smarters Pro |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (Windows; U; WindowsNT 5.1; en-US; rv1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 |
| 7 | 7 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11.1; TV BOX Build/QP1A.191105.004) |
| 7 | 7 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 14; SM-A356E Build/UP1A.231005.007) |
| 4 | 4 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9; TV BOX Build/NHG47K) |
| 4 | 4 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 12.0; TV BOX Build/NRD91N) |
| 2 | 2 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; OnePlus8Pro Build/QKR1.191246.002) |
| 2 | 2 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11.1; TV BOX Build/NRD91N) |
| 1 | 1 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11; Smart TV Build/RP1A.200622.001) |
| 1 | 1 | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 11.0; HY300 Build/PI) |
| 23 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 |
| 203 | 0 | [não listados: 13 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 12915 | 12904 | IPTV Smarters Pro |
| 2 | 31 | 31 | Firefox |
| 31 | 31 | Firefox/2 | |
| 3 | 28 | 28 | Dalvik |
| 28 | 28 | Dalvik/2 | |
| 4 | 215 | 1 | Safari |
| 212 | 1 | Safari/537 | |
| 11 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 12926 | 12904 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 73 | 32 | Windows |
| 31 | 31 | Windows XP | |
| 42 | 1 | Windows NT | |
| 3 | 198 | 28 | Unix |
| 198 | 28 | Linux | |
| 4 | 3 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 13182 | 200 OK |
| 452 | 302 Document found elsewhere |
| 18 | 304 Not modified since last retrieval |
| 79 | 403 Access forbidden |
| 230 | 404 Document not found |
| 1 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 28 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 12895 | 26,72% |
| 101B- 1kB | 33 | 0,58% |
| 1kB- 10kB | 189 | 20,66% |
| 10kB-100kB | 55 | 52,03% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 12964 | 28,72% | [directorias] |
| 11 | 22,48% | .woff2 |
| 78 | 20,54% | .js [JavaScript code] |
| 33 | 13,59% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 29 | 6,77% | .ico |
| 61 | 4,20% | .php [PHP] |
| 13 | 2,41% | .png [PNG graphics] |
| 11 | 1,29% | .cgi [CGI scripts] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 63 | 43,61% | /vendor/ |
| 12963 | 28,72% | /api/ |
| 91 | 10,97% | [directoria da raiz] |
| 20 | 9,56% | /css/ |
| 39 | 3,44% | /js/ |
| 13 | 2,41% | /img/ |
| 11 | 1,29% | /cgi-sys/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 12963 | 28,72% | 30/Abr/25 22:30 | /api/ |
| 12896 | 26,72% | 30/Abr/25 22:30 | /api/?action=dns |
| 31 | 1,07% | 16/Abr/25 18:57 | /api/?action=update?ver= |
| 28 | 0,93% | 26/Fev/25 02:02 | /api/?action=vpn |
| 29 | 6,77% | 4/Abr/25 19:58 | /favicon.ico |
| 22 | 1,96% | 24/Fev/25 16:58 | /dns.php |
| 22 | 0,88% | 4/Mar/25 15:28 | /login.php |
| 164 | 61,66% | 4/Mar/25 15:29 | [não listados: 18 ficheiros] |