Estatísticas do Servidor Web de proau.gflixapp.xyzComeço do programa em Qua-30-Abr-2025 23:44.
Análise de pedidos desde Sab-02-Set-2023 23:37 até Qua-30-Abr-2025 15:39 (605,67 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2025 23:44.
Pedidos atendidos: 73 (1)
Pedidos de páginas atendidos: 7 (0)
Pedidos não atendidos: 918 (5)
Pedidos redirigidos: 189 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 16 (179)
Servidores diferentes atendidos: 45 (630)
Tráfego total: 324,25 kilobytes (4,01 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 548 bytes (586 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Set 2023 | 41 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2023 | 0 | 0 | |
| Nov 2023 | 0 | 0 | |
| Dez 2023 | 0 | 0 | |
| Jan 2024 | 0 | 0 | |
| Fev 2024 | 0 | 0 | |
| Mar 2024 | 0 | 0 | |
| Abr 2024 | 0 | 0 | |
| Mai 2024 | 0 | 0 | |
| Jun 2024 | 1 | 0 | |
| Jul 2024 | 0 | 0 | |
| Ago 2024 | 5 | 0 | |
| Set 2024 | 0 | 0 | |
| Out 2024 | 7 | 0 | |
| Nov 2024 | 0 | 0 | |
| Dez 2024 | 3 | 0 | |
| Jan 2025 | 0 | 0 | |
| Fev 2025 | 8 | 0 | |
| Mar 2025 | 5 | 0 | |
| Abr 2025 | 3 | 0 |
Mês mais movimentado: Set 2023 (7 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 21 | 0 | |
| Seg | 8 | 0 | |
| Ter | 6 | 0 | |
| Qua | 4 | 0 | |
| Qui | 6 | 0 | |
| Sex | 3 | 0 | |
| Sab | 25 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | |
| 01 | 2 | 0 | |
| 02 | 0 | 0 | |
| 03 | 1 | 0 | |
| 04 | 1 | 0 | |
| 05 | 2 | 0 | |
| 06 | 0 | 0 | |
| 07 | 1 | 0 | |
| 08 | 2 | 0 | |
| 09 | 4 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 11 | 0 | |
| 16 | 7 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | |
| 21 | 10 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 | 15 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 65 | 90,11% | [endereço numérico não traduzido] |
| 8 | 9,89% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 14 | 3,45% | 34 |
| 9 | 9,89% | 89 |
| 8 | 24,08% | 179.222 |
| 8 | 9,89% | 176.53 |
| 8 | 24,08% | 38 |
| 8 | 9,89% | [domínio não indicado] |
| 4 | 3,71% | 45 |
| 2 | 2,47% | 5 |
| 2 | 2,47% | 146.70 |
| 2 | 1,24% | 44 |
| 1 | 1,24% | 124 |
| 1 | 1,24% | 65.130 |
| 1 | 1,24% | 198.44 |
| 1 | 1,24% | 169.150 |
| 1 | 1,24% | 129.227 |
| 1 | 1,24% | 115 |
| 1 | 1,24% | 118 |
| 1 | 0,19% | 159.69 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 16 | https://proau.gflixapp.xyz/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 10 | http://proau.gflixapp.xyz/ |
| 3 | https://proau.gflixapp.xyz/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.proau.gflixapp.xyz/ |
| 1 | https://bing.com/ |
| 1 | https://vd15.jiayan2022.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 20 | https://proau.gflixapp.xyz/ |
| 4 | https://www.proau.gflixapp.xyz/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 10 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 1 | 1 | Go-http-client/2.0 |
| 58 | 0 | [não listados: 14 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/83 | |
| 10 | 2 | Firefox/114 | |
| 2 | 50 | 2 | Safari |
| 46 | 2 | Safari/537 | |
| 3 | 2 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/2 | |
| 7 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 | Unix |
| 32 | 4 | Linux | |
| 2 | 6 | 2 | Macintosh |
| 3 | 9 | 1 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 26 | 0 | Windows |
| 26 | 0 | Windows NT |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 70 | 200 OK |
| 189 | 302 Document found elsewhere |
| 3 | 304 Not modified since last retrieval |
| 74 | 403 Access forbidden |
| 354 | 404 Document not found |
| 490 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 13 | 1,83% |
| 1kB- 10kB | 51 | 59,76% |
| 10kB-100kB | 6 | 38,41% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 44 | 50,67% | .ico |
| 8 | 24,81% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 4 | 20,63% | .png [PNG graphics] |
| 6 | 1,66% | .js [JavaScript code] |
| 7 | 1,26% | [directorias] |
| 2 | 0,78% | .php [PHP] |
| 2 | 0,20% | .svg |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 53 | 52,71% | [directoria da raiz] |
| 4 | 20,63% | /img/ |
| 4 | 16,73% | /css/ |
| 2 | 7,37% | /vendor/ |
| 8 | 2,39% | /_autoindex/ |
| 2 | 0,18% | /js/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 44 | 50,67% | 26/Abr/25 16:15 | /favicon.ico |
| 29 | 49,33% | 3/Set/23 21:51 | [não listados: 12 ficheiros] |