Estatísticas do Servidor Web de proau.gflixapp.xyzComeço do programa em Seg-31-Mar-2025 09:49.
Análise de pedidos desde Sab-02-Set-2023 23:37 até Dom-30-Mar-2025 19:25 (574,83 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mar-2025 09:49.
Pedidos atendidos: 70 (0)
Pedidos de páginas atendidos: 7 (0)
Pedidos não atendidos: 782 (5)
Pedidos redirigidos: 189 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 16 (177)
Servidores diferentes atendidos: 42 (527)
Tráfego total: 312,23 kilobytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 556 bytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Set 2023 | 41 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2023 | 0 | 0 | |
| Nov 2023 | 0 | 0 | |
| Dez 2023 | 0 | 0 | |
| Jan 2024 | 0 | 0 | |
| Fev 2024 | 0 | 0 | |
| Mar 2024 | 0 | 0 | |
| Abr 2024 | 0 | 0 | |
| Mai 2024 | 0 | 0 | |
| Jun 2024 | 1 | 0 | |
| Jul 2024 | 0 | 0 | |
| Ago 2024 | 5 | 0 | |
| Set 2024 | 0 | 0 | |
| Out 2024 | 7 | 0 | |
| Nov 2024 | 0 | 0 | |
| Dez 2024 | 3 | 0 | |
| Jan 2025 | 0 | 0 | |
| Fev 2025 | 8 | 0 | |
| Mar 2025 | 5 | 0 |
Mês mais movimentado: Set 2023 (7 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 20 | 0 | |
| Seg | 8 | 0 | |
| Ter | 6 | 0 | |
| Qua | 4 | 0 | |
| Qui | 6 | 0 | |
| Sex | 3 | 0 | |
| Sab | 23 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0 | |
| 01 | 1 | 0 | |
| 02 | 0 | 0 | |
| 03 | 1 | 0 | |
| 04 | 1 | 0 | |
| 05 | 2 | 0 | |
| 06 | 0 | 0 | |
| 07 | 1 | 0 | |
| 08 | 2 | 0 | |
| 09 | 4 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 11 | 0 | |
| 16 | 5 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | |
| 21 | 10 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | |
| 23 | 15 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 64 | 92,30% | [endereço numérico não traduzido] |
| 6 | 7,70% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 14 | 3,59% | 34 |
| 8 | 25,01% | 179.222 |
| 8 | 8,98% | 89 |
| 8 | 10,27% | 176.53 |
| 8 | 25,01% | 38 |
| 6 | 7,70% | [domínio não indicado] |
| 4 | 3,85% | 45 |
| 2 | 2,57% | 5 |
| 2 | 2,57% | 146.70 |
| 2 | 1,28% | 44 |
| 1 | 1,28% | 124 |
| 1 | 1,28% | 65.130 |
| 1 | 1,28% | 198.44 |
| 1 | 1,28% | 169.150 |
| 1 | 1,28% | 129.227 |
| 1 | 1,28% | 115 |
| 1 | 1,28% | 118 |
| 1 | 0,20% | 159.69 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 16 | https://proau.gflixapp.xyz/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 10 | http://proau.gflixapp.xyz/ |
| 3 | https://proau.gflixapp.xyz/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.proau.gflixapp.xyz/ |
| 1 | https://bing.com/ |
| 1 | https://vd15.jiayan2022.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 20 | https://proau.gflixapp.xyz/ |
| 4 | https://www.proau.gflixapp.xyz/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 10 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 1 | 1 | Go-http-client/2.0 |
| 55 | 0 | [não listados: 14 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | Firefox |
| 2 | 2 | Firefox/83 | |
| 10 | 2 | Firefox/114 | |
| 2 | 49 | 2 | Safari |
| 45 | 2 | Safari/537 | |
| 3 | 2 | 1 | Go-http-client |
| 1 | 1 | Go-http-client/2 | |
| 5 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 4 | Unix |
| 32 | 4 | Linux | |
| 2 | 6 | 2 | Macintosh |
| 3 | 7 | 1 | Sistema Operativo desconhecido |
| 4 | 25 | 0 | Windows |
| 25 | 0 | Windows NT |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 67 | 200 OK |
| 189 | 302 Document found elsewhere |
| 3 | 304 Not modified since last retrieval |
| 66 | 403 Access forbidden |
| 272 | 404 Document not found |
| 444 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 13 | 1,90% |
| 1kB- 10kB | 48 | 58,21% |
| 10kB-100kB | 6 | 39,89% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 41 | 48,77% | .ico |
| 8 | 25,77% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 4 | 21,42% | .png [PNG graphics] |
| 6 | 1,72% | .js [JavaScript code] |
| 7 | 1,31% | [directorias] |
| 2 | 0,81% | .php [PHP] |
| 2 | 0,21% | .svg |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 50 | 50,88% | [directoria da raiz] |
| 4 | 21,42% | /img/ |
| 4 | 17,38% | /css/ |
| 2 | 7,66% | /vendor/ |
| 8 | 2,48% | /_autoindex/ |
| 2 | 0,18% | /js/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 41 | 48,77% | 23/Mar/25 09:33 | /favicon.ico |
| 29 | 51,23% | 3/Set/23 21:51 | [não listados: 12 ficheiros] |