Estatísticas do Servidor Web de boxxtv.gflixapp.xyzComeço do programa em Ter-31-Dez-2024 10:23.
Análise de pedidos desde Ter-23-Jan-2024 06:41 até Ter-31-Dez-2024 08:40 (343,08 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Dez-2024 10:23.
Pedidos atendidos: 45 329 (613)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 132 (87)
Pedidos de páginas atendidos: 13 (0)
Pedidos não atendidos: 11 164 (41)
Pedidos redirigidos: 3 317 (17)
Ficheiros diferentes solicitados: 950 (1 988)
Servidores diferentes atendidos: 14 701 (15 023)
Tráfego total: 2,10 gigabytes (29,05 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 6,28 megabytes (4,15 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Jan 2024 | 2 | 0 | |
| Fev 2024 | 3 | 0 | |
| Mar 2024 | 747 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Abr 2024 | 5685 | 6 | ![]() ![]() |
| Mai 2024 | 6310 | 0 | |
| Jun 2024 | 7389 | 0 | |
| Jul 2024 | 7445 | 0 | |
| Ago 2024 | 5590 | 0 | |
| Set 2024 | 3988 | 0 | |
| Out 2024 | 3624 | 0 | |
| Nov 2024 | 2245 | 0 | |
| Dez 2024 | 2301 | 0 |
Mês mais movimentado: Mar 2024 (7 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 5338 | 0 | |
| Seg | 7137 | 0 | |
| Ter | 6840 | 0 | |
| Qua | 7607 | 0 | |
| Qui | 6351 | 0 | |
| Sex | 6294 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 5762 | 6 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 854 | 0 | |
| 01 | 667 | 0 | |
| 02 | 397 | 0 | |
| 03 | 307 | 3 | ![]() ![]() |
| 04 | 196 | 0 | |
| 05 | 255 | 0 | |
| 06 | 519 | 3 | ![]() ![]() |
| 07 | 720 | 0 | |
| 08 | 1261 | 0 | |
| 09 | 2901 | 0 | |
| 10 | 2250 | 0 | |
| 11 | 2494 | 0 | |
| 12 | 2545 | 0 | |
| 13 | 2749 | 5 | ![]() ![]() |
| 14 | 2823 | 2 | ![]() |
| 15 | 2775 | 0 | |
| 16 | 2936 | 0 | |
| 17 | 2967 | 0 | |
| 18 | 3385 | 0 | |
| 19 | 3133 | 0 | |
| 20 | 3203 | 0 | |
| 21 | 2975 | 0 | |
| 22 | 1897 | 0 | |
| 23 | 1120 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 29156 | 69,98% | [domínio não indicado] |
| 16173 | 30,02% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 29156 | 69,98% | [domínio não indicado] |
| 5096 | 2,38% | 201.77 |
| 2802 | 7,66% | 45 |
| 652 | 1,91% | 160.20 |
| 595 | 1,75% | 177.36 |
| 582 | 1,71% | 201.50 |
| 424 | 0,21% | 187.183 |
| 388 | 0,09% | 37 |
| 284 | 0,83% | 181.233 |
| 235 | 0,06% | 143.244 |
| 188 | 0,55% | 179.48 |
| 129 | 0,38% | 191.163 |
| 123 | 0,36% | 177.38 |
| 118 | 0,35% | 201.131 |
| 107 | 0,18% | 177.137 |
| 102 | 0,03% | 89 |
| 97 | 0,29% | 189.49 |
| 85 | 0,25% | 187.0 |
| 81 | 0,24% | 200.233 |
| 80 | 0,24% | 187.127 |
| 4005 | 10,54% | [não listadas: 298 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 11351 | https://boxxtv.gflixapp.xyz/ |
| 5 | http://boxxtv.gflixapp.xyz:443/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 4 | 4 | okhttp/3.14.9 |
| 12 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; vivo 1906; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 VivoBrowser/8.9.0.0 uni-app Html5Plus/1.0 |
| 17 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0) |
| 94 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36 |
| 45202 | 0 | [não listados: 54 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 12031 | 6 | Safari |
| 11682 | 6 | Safari/537 | |
| 2 | 4 | 4 | okhttp |
| 4 | 4 | okhttp/3 | |
| 3 | 17 | 3 | MSIE |
| 17 | 3 | MSIE/9 | |
| 33277 | 0 | [não listados: 6 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 11488 | 6 | Windows |
| 11470 | 3 | Windows NT | |
| 18 | 3 | Windows desconhecido | |
| 2 | 33280 | 4 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 210 | 3 | Unix |
| 210 | 3 | Linux | |
| 4 | 351 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 41465 | 200 OK |
| 15 | 301 Document moved permanently |
| 3302 | 302 Document found elsewhere |
| 3864 | 304 Not modified since last retrieval |
| 74 | 403 Access forbidden |
| 11084 | 404 Document not found |
| 6 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 3968 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 694 | 0,02% |
| 1kB- 10kB | 6448 | 1,06% |
| 10kB-100kB | 34218 | 98,92% |
| 100kB- 1MB | 1 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 39228 | 98,57% | .php [PHP] |
| 3762 | 0,62% | .js [JavaScript code] |
| 1846 | 0,43% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 122 | 0,34% | .woff2 |
| 371 | 0,04% | [não listadas: 5 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 33296 | 97,66% | /a/ |
| 2778 | 0,99% | /vendor/ |
| 6289 | 0,95% | [directoria da raiz] |
| 1178 | 0,30% | /css/ |
| 1777 | 0,10% | /js/ |
| 11 | [não listadas: 4 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 33293 | 97,66% | 31/Dez/24 08:40 | /a/getappuser_vu.php |
| 61 | 0,18% | 28/Dez/24 09:13 | /a/getappuser_vu.php?2804:d45:a903:5900:85c8:137:9376:5fd1 |
| 58 | 0,17% | 29/Dez/24 09:22 | /a/getappuser_vu.php?2804:d45:d91b:5600:9814:7091:2db9:b07c |
| 18 | 0,05% | 12/Mai/24 09:19 | /a/getappuser_vu.php?191.55.68.238 |
| 16 | 0,05% | 15/Jul/24 09:37 | /a/getappuser_vu.php?2804:d45:c236:8100:2c3f:c3f7:3399:6afb |
| 15 | 0,04% | 5/Jun/24 09:12 | /a/getappuser_vu.php?2804:d45:b002:ce00:9db0:28a2:1ce6:5aee |
| 11 | 0,04% | 9/Abr/24 09:24 | /a/getappuser_vu.php?187.127.32.186 |
| 3626 | 0,66% | 30/Dez/24 20:05 | /users.php |
| 80 | 0,02% | 29/Nov/24 13:46 | /users.php?search= |
| 30 | 0,01% | 7/Nov/24 16:43 | /users.php?search=TAMMY |
| 23 | 11/Jun/24 21:19 | /users.php?view=54 | |
| 14 | 7/Nov/24 16:43 | /users.php?view=2 | |
| 12 | 17/Jun/24 14:21 | /users.php?view=53 | |
| 11 | 15/Ago/24 16:19 | /users.php?search=92:1e:c6:75:a6:1a:81:7c | |
| 10 | 3/Jun/24 17:52 | /users.php?search=patricia | |
| 1205 | 0,07% | 30/Dez/24 20:01 | /login.php |
| 13 | 27/Dez/24 09:19 | /login.php?2804:d45:d91b:5600:9814:7091:2db9:b07c | |
| 10 | 14/Nov/24 09:11 | /login.php?2804:d45:a903:5900:85c8:137:9376:5fd1 | |
| 845 | 0,14% | 30/Dez/24 20:02 | /users_create.php |
| 672 | 0,26% | 30/Dez/24 19:16 | /css/sb-admin-2.css |
| 669 | 0,13% | 30/Dez/24 19:16 | /vendor/fontawesome-free/css/all.min.css |
| 663 | 0,20% | 30/Dez/24 19:16 | /vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js |
| 661 | 0,31% | 30/Dez/24 19:16 | /vendor/jquery/jquery.min.js |
| 661 | 0,01% | 30/Dez/24 19:16 | /vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js |
| 661 | 30/Dez/24 19:16 | /js/sb-admin-2.min.js | |
| 559 | 0,09% | 26/Out/24 18:41 | /js/jquery.datetimepicker.js |
| 557 | 26/Out/24 18:41 | /js/sb-admin.min.js | |
| 505 | 0,04% | 30/Dez/24 19:16 | /css/jquery.datetimepicker.min.css |
| 354 | 0,03% | 30/Dez/24 19:16 | /favicon.ico |
| 174 | 0,02% | 23/Dez/24 17:41 | /users_update.php |
| 108 | 0,33% | 30/Dez/24 07:33 | /vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2 |
| 58 | 19/Set/24 17:44 | /goodbye.php | |
| 58 | 0,03% | 27/Dez/24 09:20 | [não listados: 13 ficheiros] |