CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	262	258	0	401	224580
D	28869158	29135438
20048	7	17	14	15627
20048	8	3	3	879
20048	9	3	3	2637
20048	13	1	1	879
20048	14	1	1	879
20048	15	1	1	0
20048	28	1	1	879
20048	34	1	1	879
20048	38	1	1	879
20048	42	3	3	2637
20048	179	1	1	879
20048	188	1	1	879
20048	265	1	1	879
20049	40	1	1	879
20049	110	1	1	879
20049	123	1	1	879
20049	222	1	1	879
20050	30	1	1	879
20050	200	1	1	879
20051	30	1	1	879
20051	124	1	1	879
20051	128	1	1	879
20052	35	1	1	879
20053	33	1	1	879
20053	66	1	1	879
20053	71	1	1	879
20053	194	1	1	879
20054	39	1	1	879
20054	111	1	1	879
20055	44	1	1	879
20055	86	3	3	2637
20058	52	1	1	879
20058	77	2	2	879
20059	257	1	1	879
20062	73	1	1	879
20062	204	1	1	0
20062	205	1	1	879
20065	11	1	1	879
20065	46	1	1	879
20069	178	1	1	879
20074	52	1	1	879
20074	252	1	1	879
20075	44	1	1	879
20075	259	3	2	4866
20076	54	2	2	879
20076	100	1	1	879
20076	203	2	2	879
20076	275	1	1	879
20077	28	1	1	879
20078	44	1	1	879
20078	271	1	1	879
20079	161	2	2	879
20085	116	1	1	879
20087	138	1	1	879
20088	6	1	1	879
20092	282	1	1	879
20095	259	1	1	879
20096	114	1	1	879
20096	271	1	1	879
20104	229	1	1	879
20107	44	1	1	879
20107	107	1	1	879
20109	90	9	9	7911
20109	91	4	4	3516
20109	102	4	4	3516
20109	234	1	1	879
20109	246	2	2	1758
20109	247	2	2	1758
20109	272	2	2	1758
20109	285	1	1	879
20110	8	1	1	879
20110	109	3	3	2637
20110	110	1	1	879
20110	113	1	1	879
20110	121	1	1	879
20111	9	1	1	879
20111	102	2	2	1758
20111	103	2	2	1758
20111	109	1	1	879
20113	119	1	1	879
20114	103	2	2	1758
20117	15	2	2	1758
20117	116	1	1	879
20119	139	1	1	879
20120	183	1	1	879
20121	141	1	1	879
20122	122	1	1	879
20124	10	1	1	879
20125	169	2	2	1758
20129	222	1	1	879
20129	226	1	1	0
20132	173	2	2	1758
20132	219	1	1	879
20133	272	1	1	0
20135	136	1	1	879
20137	28	1	1	879
20139	241	1	1	879
20146	26	1	1	879
20146	198	1	1	879
20149	11	1	1	879
20161	88	1	1	879
20162	209	1	1	879
20162	264	1	1	879
20163	4	1	1	879
20166	136	1	1	879
20170	90	2	2	1758
20170	95	2	2	1758
20170	98	1	1	879
20170	99	1	1	879
20170	101	1	1	879
20170	102	2	2	1758
20170	105	2	2	1758
20170	128	2	2	1758
20170	194	2	2	1758
20170	219	2	2	1758
20170	275	2	2	1758
20170	279	1	1	879
20170	280	1	1	879
20171	55	2	2	1758
20171	70	1	1	879
20171	95	1	1	879
20171	104	1	1	879
20171	122	1	1	879
20171	133	1	1	879
20171	135	1	1	879
20171	156	2	2	1758
20171	237	2	2	1758
20172	4	2	2	1758
20172	21	1	1	879
20172	55	2	2	1758
20173	11	1	1	879
20173	61	1	1	879
20173	83	1	1	879
20173	116	1	1	879
20173	124	1	1	879
20173	212	4	4	3516
20174	98	1	1	879
20175	127	1	1	879
20175	240	1	1	879
20176	108	1	1	879
20177	44	1	1	1038
20177	148	1	1	879
20179	167	1	1	879
20181	131	1	1	879
20181	218	3	3	2637
20182	276	1	1	879
20183	123	1	1	879
20183	250	1	1	879
20184	256	1	1	879
20188	11	1	1	879
20190	79	1	1	879
20191	48	1	1	879
20191	251	1	1	879
20193	2	1	1	879
20193	230	1	1	879
20193	237	1	1	879
20194	180	1	1	879
20195	277	1	1	879
20196	29	1	1	879
20199	137	1	1	879
20200	115	1	1	879
20205	34	1	1	879
20205	119	1	1	879
20205	233	1	1	879
20207	187	1	1	879
20210	165	1	1	879
20211	101	1	1	879
20216	151	1	1	879
20218	228	1	1	879
20219	134	1	1	879
20221	93	1	1	879
20222	231	1	1	879
20222	267	1	1	879
20223	6	1	1	879
20226	69	1	1	879
20226	88	1	1	879
20228	282	1	1	879
20231	90	3	3	2637
20231	147	1	1	879
20232	37	3	3	2637
20232	84	1	1	879
20232	86	1	1	879
20232	100	1	1	879
20232	269	1	1	879
20232	271	1	1	879
1	0	0	0	1	0	0	29133093	0	0	29133093	0	/@vite/env
1	3	0	0	0	28869158	0	0	28869158	0	0	5079	/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/debug/default/view?panel=config
1	0	0	0	2	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/css../.git/config
1	0	0	0	3	0	0	29075413	0	0	28958387	0	/phpinfo.php
1	0	0	0	1	0	0	29032283	0	0	29032283	0	/config.js
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/etc/shadow
1	3	3	0	0	28874060	0	0	28870019	0	0	2637	/?149.22.91.137
1	1	1	0	0	28876489	0	0	28876489	0	0	879	/?45.148.10.206
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/_vti_pvt/administrators.pwd
1	0	0	0	1	0	0	28950906	0	0	28950906	0	/robots.txt?51.81.46.212
1	0	0	0	1	0	0	28954303	0	0	28954303	0	/favicon.ico?51.81.46.212
1	3	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	0	2637	/?rest_route=/wp/v2/users/
1	0	0	0	1	0	0	29032283	0	0	29032283	0	/aws.yml
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/_vti_pvt/authors.pwd
1	0	0	0	1	0	0	29134190	0	0	29134190	0	/path_git
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/_all_dbs
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/feed
1	0	0	0	1	0	0	29032283	0	0	29032283	0	/.env.bak
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/.kube/config
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/s/33e27393e2431313e2838313/_/
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/v2/_catalog
1	0	0	0	3	0	0	29013945	0	0	28907165	0	/.git/config?195.211.77.142
1	1	1	0	0	28877293	0	0	28877293	0	0	879	/?104.166.80.228
1	0	0	0	123	0	0	29135438	0	0	28869159	0	/favicon.ico
1	7	7	0	1	28938814	0	28928640	28912543	0	28928640	5274	/?51.81.46.212
1	0	0	0	64	0	0	29135438	0	0	28991177	0	/robots.txt
1	0	0	0	1	0	0	29075413	0	0	29075413	0	/api/_profiler/phpinfo
1	0	0	0	2	0	0	29101385	0	0	29099483	0	/.git/config?154.28.229.148
1	0	0	0	4	0	0	29134219	0	0	29042354	0	/robots.txt?103.102.230.8
1	0	0	0	1	0	0	29069248	0	0	29069248	0	/base64/actuato%2572
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/config/database.php
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/api/.env
1	0	0	0	2	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/img../.git/config
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/config.xml
1	6	6	0	1	29133093	0	29038610	29034327	0	29038610	5274	/?103.102.230.8
1	1	1	0	0	28873003	0	0	28873003	0	0	879	/?135.148.100.196
1	0	0	0	7	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/.env
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/wp-admin/setup-config.php
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/.env.production
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/_vti_pvt/service.pwd
1	0	0	0	1	0	0	29032283	0	0	29032283	0	/_profiler/phpinfo?103.102.230.8
1	0	0	0	4	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/config.json
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/etc/ssl/private/server.key
1	0	0	0	2	0	0	29133093	0	0	28957411	0	/actuator/env
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/about
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28957411	0	/info.php
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/backup.tar.gz
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/secrets.json
1	0	0	0	5	0	0	29010371	0	0	28992694	0	/robots.txt?195.211.77.142
1	0	0	0	4	0	0	29000849	0	0	28893660	0	/favicon.ico?195.211.77.142
1	0	0	0	12	0	0	29120837	0	0	29048358	0	/robots.txt?154.28.229.148
1	0	0	0	6	0	0	29095373	0	0	29046852	0	/favicon.ico?154.28.229.148
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/server.key
1	0	0	0	2	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/assets../.git/config
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/.ssh/id_rsa
1	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/static../.git/config
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/config.yaml
1	0	0	0	11	0	0	29135425	0	0	28893830	0	/ads.txt
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/login.action
1	0	0	0	1	0	0	29075413	0	0	29075413	0	/_profiler/phpinfo.php
1	0	0	0	1	0	0	29032283	0	0	29032283	0	/config/aws.yml
1	0	0	0	3	0	0	28982565	0	0	28967367	0	/.env?195.211.77.142
1	0	0	0	1	0	0	28996456	0	0	28996456	0	/wp-content/plugins/wp-ver.php?195.211.77.142
1	0	0	0	1	0	0	29080005	0	0	29080005	0	/.env?154.28.229.148
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/.ssh/id_ed25519
1	0	0	0	4	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/.vscode/sftp.json
1	1	0	0	0	28909298	0	0	28909298	0	0	3108	/base64.zip
1	0	0	0	1	0	0	29075413	0	0	29075413	0	/_profiler/phpinfo
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/config/production.json
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application
1	0	0	0	2	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/images../.git/config
1	198	198	0	2	29135438	0	29103678	28869158	0	28875211	166290	/
1	0	0	0	4	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/server-status
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/config.yml
1	0	0	0	2	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/content../.git/config
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/config.php
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/backup.sql
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/docker-compose.yml
1	0	0	0	2	0	0	29089228	0	0	28958387	0	/.git/HEAD
1	0	0	0	1	0	0	29135438	0	0	29135438	0	/sitemap.xml
1	0	0	0	2	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/events../.git/config
1	0	0	0	1	0	0	28995083	0	0	28995083	0	/ads.txt?195.211.77.142
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/server
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/.ssh/id_ecdsa
1	0	0	0	1	0	0	28933894	0	0	28933894	0	/ads.txt?51.81.46.212
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/.DS_Store
1	0	0	0	2	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/js../.git/config
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/user_secrets.yml
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/backup.zip
1	0	0	0	1	0	0	29053144	0	0	29053144	0	/.zer0day
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/web.config
1	0	0	0	1	0	0	29079303	0	0	29079303	0	/appsettings.Production.json
1	0	0	0	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	/telescope/requests
1	0	0	0	1	0	0	29032283	0	0	29032283	0	/phpinfo
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/database.sql
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/cloud-config.yml
1	1	1	0	0	28869189	0	0	28869189	0	0	879	/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1wAEsi68eQzVbxBznMDcvwqEqGiTG86-H_9DJWQA1fW69dnw0F7dqGoew_aem_WnV4W73S7pjWhIM6JhCTQw
1	0	0	0	2	0	0	29032283	0	0	28958387	0	/.aws/credentials
1	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/lib../.git/config/static../.git/config
1	0	0	0	2	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/media../.git/config
1	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	/lib../.git/config
1	21	21	0	2	29011233	0	28960927	28878316	0	28892294	16701	/?195.211.77.142
1	0	0	0	26	0	0	29135397	0	0	28869159	0	/.git/config
1	16	16	0	0	29118709	0	0	29049702	0	0	14064	/?154.28.229.148
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/dump.sql
1	0	0	0	1	0	0	28958387	0	0	28958387	0	/.svn/wc.db
3	4	4	0	0	28958949	0	0	28869165	0	0	3516	http://base64.gflixapp.xyz/
3	8	5	0	45	28958951	0	29135425	28869158	0	28869159	8595	https://base64.gflixapp.xyz/
4	1	1	0	2	29045296	0	29045296	29045296	0	29045296	879	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4	2	2	0	0	28958949	0	0	28869165	0	0	1758	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28958131	0	0	28958131	0	0	879	SuperBot/4.4.0.60 (Windows XP)
4	2	2	0	2	28991177	0	28991177	28950906	0	28950906	1758	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
4	0	0	0	1	0	0	29065319	0	0	29065319	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
4	2	2	0	2	29129734	0	29129734	29010371	0	29010371	1758	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
4	2	2	0	0	29134266	0	0	29046763	0	0	1758	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29101503	0	0	29101503	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
4	0	0	0	2	0	0	29134219	0	0	29131566	0	Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36
4	0	0	0	2	0	0	29053144	0	0	29053144	0	Python/3.12 aiohttp/3.11.11
4	2	2	0	0	29053981	0	0	29051053	0	0	1758	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
4	1	1	0	10	29032283	0	29032283	29032283	0	28996456	879	Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 7.1.1; en-us; CPH1801 Build/NMF26F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.88 Mobile Safari/537.36 HeyTapBrowser/15.8.4.1
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8A293 Safari/531.22.7
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; MALNJS; rv:11.0) like Gecko
4	1	1	0	0	28900253	0	0	28900253	0	0	879	WebZIP/3.5 (http://www.spidersoft.com)
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
4	3	3	0	3	28958951	0	28958951	28957412	0	28957412	2637	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29135397	0	0	29135397	0	Mozilla/5.0 (ZZ; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29069248	0	0	29069248	0	Mozilla/5.0 (SS; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
4	4	4	0	5	28893830	0	28893830	28871176	0	28871176	3516	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	74	0	0	29074575	0	0	28992694	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
4	1	1	0	0	28871670	0	0	28871670	0	0	879	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.39
4	1	1	0	0	28958949	0	0	28958949	0	0	879	Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; ARM; Trident/7.0; Touch; rv:11.0; WPDesktop; NOKIA; Lumia 920) like Geckoo
4	0	0	0	1	0	0	29134480	0	0	29134480	0	msnbot-media/1.1 ( http://search.msn.com/msnbot.htm)
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
4	1	1	0	0	28878316	0	0	28878316	0	0	879	Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 1.5; fr-fr; GT-I5700 Build/CUPCAKE) AppleWebKit/528.5  (KHTML, like Gecko) Version/3.1.2 Mobile Safari/525.20.1
4	1	1	0	1	28869165	0	28869165	28869165	0	28869165	879	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	0	1	0	0	29050170	0	0	29050170	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; POT-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.101 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28961953	0	0	28961953	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Pixel Build/NHG47N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.83 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	3	0	0	29103678	0	0	28892294	0	Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers&#39; presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
4	1	1	0	0	29055624	0	0	29055624	0	0	879	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Mi A2 Lite) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.101 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29099483	0	0	29099483	0	Mozilla/5.0 (X11; FreeBSD amd64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36
4	3	3	0	0	29133093	0	0	28869159	0	0	2637	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA615981) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.3161.98 Mobile Safari/537.3
4	0	0	0	1	0	0	29057531	0	0	29057531	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.25 Safari/537.36 Core/1.70.3704.400 QQBrowser/10.4.3587.400
4	0	0	0	3	0	0	29135438	0	0	29135438	0	fasthttp
4	0	0	0	1	0	0	29050549	0	0	29050549	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-J701F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
4	6	6	0	1	29134511	0	29049702	28870449	0	29049702	5274	Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	29049177	0	0	29049177	0	0	879	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36 Edg/100.0.1185.50
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.61 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	28869158	0	0	28869158	0	0	879	Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/76f39f7 warc/v0.8.53
4	1	1	0	0	28906822	0	0	28906822	0	0	879	Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 2_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/525.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/3.1.1 Mobile/5A347 Safari/525.200
4	1	1	0	0	29063464	0	0	29063464	0	0	879	Mozilla/5.0 (Fedora; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28982736	0	0	28982736	0	Mozilla/5.0 (CentOS; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29066244	0	0	29066244	0	0	879	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4	2	2	0	0	28914567	0	0	28914567	0	0	879	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28879147	0	0	28879147	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/312.5 (KHTML, like Gecko) Safari/312.3
4	0	0	0	1	0	0	29075413	0	0	29075413	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Safari/605.6.19
4	1	1	0	0	29133375	0	0	29133375	0	0	879	Mozilla/5.0 (Debian; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4	4	4	0	4	29134580	0	29134580	28869312	0	28869312	3516	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28926750	0	0	28926750	0	0	879	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; ASUS_X00GD) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29096158	0	0	29096158	0	Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148;WeRead/4.1.3 (iPad; iOS 12.3.1; Scale/2.00)
4	0	0	0	1	0	0	29080005	0	0	29080005	0	Python-urllib/3.10
4	1	1	0	0	28869165	0	0	28869165	0	0	879	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	0	0	0	1	0	0	28869300	0	0	28869300	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; Coolpad 3632A Build/NMF26F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36
4	1	1	0	0	29135438	0	0	29135438	0	0	879	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
4	1	1	0	1	29087249	0	29087249	29087249	0	29087249	879	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28911020	0	0	28911020	0	0	879	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.78 Safari/537.36 OPR/47.0.2631.55
4	0	0	0	1	0	0	29079303	0	0	29079303	0	Mozilla/5.0 (Knoppix; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29045305	0	0	29045305	0	0	879	Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://archive.org/details/archive.org_bot) Zeno/2865beb warc/v0.8.73
4	1	1	0	0	29118709	0	0	29118709	0	0	879	SonyEricssonT610/R201 Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0
4	1	1	0	0	28871113	0	0	28871113	0	0	879	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3730.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28877293	0	0	28877293	0	0	879	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.67 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28870061	0	0	28870061	0	0	879	Avant Browser/1.2.789rel1 (http://www.avantbrowser.com)
4	0	0	0	1	0	0	29075413	0	0	29075413	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Wget/1.9.1
4	2	2	0	0	29045774	0	0	29045314	0	0	1758	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28869159	0	0	28869159	0	0	0	python-requests/2.25.1
4	9	9	0	0	28910458	0	0	28869160	0	0	4395	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	28939599	0	0	28939599	0	0	879	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G960U Build/PPR1.180610.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.4 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29101765	0	0	29101765	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
4	0	0	0	1	0	0	29134955	0	0	29134955	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36 OPR/60.0.3255.83
4	1	1	0	0	28873003	0	0	28873003	0	0	879	Opera/7.50 (Windows XP; U)
4	2	2	0	4	29135425	0	29135425	29116033	0	29116033	1758	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	28982565	0	0	28982565	0	Mozilla/5.0 (Android; Mobile; rv:35.0) Gecko/35.0 Firefox/35.0
4	2	2	0	1	28976291	0	28976291	28869334	0	28976291	1758	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0
4	1	1	0	1	29121019	0	29125880	29121019	0	29125880	879	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0
