Estatísticas do Servidor Web de apptv.gflixapp.xyzComeço do programa em Seg-31-Mar-2025 09:49.
Análise de pedidos desde Seg-25-Mar-2024 03:12 até Dom-30-Mar-2025 21:53 (370,78 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mar-2025 09:49.
Pedidos atendidos: 34 999 (98)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 94 (13)
Pedidos de páginas atendidos: 1 (0)
Pedidos não atendidos: 50 035 (24)
Pedidos redirigidos: 16 875 (6)
Ficheiros diferentes solicitados: 107 (316)
Servidores diferentes atendidos: 3 069 (3 331)
Tráfego total: 3,79 gigabytes (3,12 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 10,45 megabytes (455,93 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Mar 2024 | 7117 | 0 | |
| Abr 2024 | 10350 | 0 | |
| Mai 2024 | 5170 | 0 | |
| Jun 2024 | 3447 | 0 | |
| Jul 2024 | 2230 | 0 | |
| Ago 2024 | 1421 | 1 | ![]() |
| Set 2024 | 1103 | 0 | |
| Out 2024 | 1148 | 0 | |
| Nov 2024 | 871 | 0 | |
| Dez 2024 | 633 | 0 | |
| Jan 2025 | 535 | 0 | |
| Fev 2025 | 446 | 0 | |
| Mar 2025 | 528 | 0 |
Mês mais movimentado: Ago 2024 (1 pedido de uma página).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 4807 | 0 | |
| Seg | 5419 | 0 | |
| Ter | 6016 | 0 | |
| Qua | 5244 | 1 | ![]() |
| Qui | 4551 | 0 | |
| Sex | 4251 | 0 | |
| Sab | 4711 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 589 | 0 | |
| 01 | 252 | 0 | |
| 02 | 106 | 0 | |
| 03 | 179 | 0 | |
| 04 | 243 | 0 | |
| 05 | 398 | 0 | |
| 06 | 547 | 0 | |
| 07 | 597 | 0 | |
| 08 | 802 | 0 | |
| 09 | 992 | 0 | |
| 10 | 1381 | 0 | |
| 11 | 1712 | 0 | |
| 12 | 2303 | 0 | |
| 13 | 1850 | 0 | |
| 14 | 1449 | 0 | |
| 15 | 1682 | 0 | |
| 16 | 2271 | 0 | |
| 17 | 2189 | 0 | |
| 18 | 3020 | 0 | |
| 19 | 3171 | 0 | |
| 20 | 2925 | 0 | |
| 21 | 2811 | 0 | |
| 22 | 2264 | 0 | |
| 23 | 1266 | 1 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 24021 | 85,52% | [endereço numérico não traduzido] |
| 10978 | 14,48% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 10978 | 14,48% | [domínio não indicado] |
| 5201 | 16,37% | 45 |
| 1429 | 3,13% | 131.196 |
| 1327 | 1,64% | 179.106 |
| 1082 | 3,36% | 138.118 |
| 864 | 2,08% | 179.191 |
| 816 | 1,13% | 187.73 |
| 728 | 0,60% | 186.192 |
| 680 | 2,10% | 200.95 |
| 675 | 1,67% | 192.140 |
| 576 | 0,77% | 128.201 |
| 570 | 1,36% | 177.129 |
| 498 | 1,16% | 186.235 |
| 474 | 0,19% | 186.193 |
| 380 | 1,23% | 170.78 |
| 365 | 1,18% | 179.125 |
| 351 | 2,87% | 187.45 |
| 328 | 0,74% | 177.47 |
| 316 | 2,21% | 131.255 |
| 282 | 0,63% | 191.253 |
| 7079 | 41,08% | [não listadas: 280 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 1614 | https://apptv.gflixapp.xyz/ |
| 5 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://autoconfig.m.mcpk.synology.me/ |
| 1 | http://angebot.rs-versicherungsmakler.de/ |
| 1 | http://apptv.gflixapp.xyz/ |
| 1 | http://balayogi.com/ |
| 1 | https://gflixapp.xyz:2083/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 9 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 34968 | 0 | [não listados: 610 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 17126 | 1 | Safari |
| 16445 | 1 | Safari/537 | |
| 17851 | 0 | [não listados: 13 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 25152 | 1 | Unix |
| 25152 | 1 | Linux | |
| 2 | 8103 | 0 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 980 | 0 | Windows |
| 976 | 0 | Windows NT | |
| 4 | 0 | Windows desconhecido | |
| 4 | 742 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 28600 | 200 OK |
| 2 | 206 Partial content |
| 16875 | 302 Document found elsewhere |
| 6397 | 304 Not modified since last retrieval |
| 374 | 403 Access forbidden |
| 49659 | 404 Document not found |
| 2 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 6400 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 0 | |
| 101B- 1kB | 93 | |
| 1kB- 10kB | 16045 | 0,48% |
| 10kB-100kB | 526 | 0,41% |
| 100kB- 1MB | 9942 | 30,15% |
| 1MB- 10MB | 1990 | 67,70% |
| 10MB-100MB | 2 | 1,26% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 9739 | 73,56% | .jpeg [JPEG graphics] |
| 23966 | 24,59% | .php [PHP] |
| 2 | 1,26% | .apk |
| 239 | 0,25% | .png [PNG graphics] |
| 107 | 0,17% | .jpg [JPEG graphics] |
| 946 | 0,17% | [não listadas: 5 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 9739 | 73,56% | /rtx/ |
| 23109 | 24,44% | /api/ |
| 2 | 1,26% | /apps/ |
| 107 | 0,17% | /fundo_do_painel/ |
| 997 | 0,17% | [directoria da raiz] |
| 121 | 0,13% | /logotipo_painel/ |
| 118 | 0,12% | /img/ |
| 364 | 0,10% | /vendor/ |
| 223 | 0,04% | /css/ |
| 219 | 0,01% | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 15233 | 0,41% | 30/Mar/25 21:53 | /api/allads.php |
| 20 | 15/Mar/25 14:35 | /api/allads.php?45.180.107.147 | |
| 7875 | 24,03% | 30/Mar/25 18:28 | /api/guim.php |
| 4883 | 5,71% | 30/Mar/25 18:28 | /rtx/logo/65f07c48edb19.jpeg |
| 33 | 0,01% | 22/Mar/25 15:48 | /rtx/logo/65f07c48edb19.jpeg?45.180.107.147 |
| 17 | 0,01% | 16/Ago/24 09:33 | /rtx/logo/65f07c48edb19.jpeg?45.180.107.151 |
| 4856 | 67,85% | 30/Mar/25 18:28 | /rtx/Img/65f08b832e0b9.jpeg |
| 420 | 0,01% | 27/Mar/25 07:59 | /login.php |
| 251 | 0,11% | 7/Dez/24 00:59 | /users.php |
| 139 | 0,03% | 20/Mar/25 14:53 | /.DS_Store |
| 133 | 0,04% | 15/Fev/25 21:24 | /css/sb-admin-2.css |
| 130 | 15/Fev/25 21:24 | /js/sb-admin-2.min.js | |
| 121 | 0,13% | 15/Fev/25 21:24 | /logotipo_painel/logo.png |
| 107 | 0,17% | 14/Fev/25 20:32 | /fundo_do_painel/fundo.jpg |
| 88 | 0,01% | 7/Dez/24 00:59 | /vendor/fontawesome-free/css/all.min.css |
| 82 | 0,01% | 6/Out/24 16:11 | /users_update.php |
| 79 | 0,11% | 7/Dez/24 00:59 | /img/atvwhite.png |
| 78 | 0,01% | 7/Dez/24 00:59 | /vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js |
| 78 | 7/Dez/24 00:59 | /css/jquery.datetimepicker.min.css | |
| 78 | 0,01% | 7/Dez/24 00:59 | /js/jquery.datetimepicker.js |
| 78 | 0,02% | 7/Dez/24 00:59 | /vendor/jquery/jquery.min.js |
| 78 | 7/Dez/24 00:59 | /vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js | |
| 57 | 0,01% | 30/Abr/24 16:40 | /users_create.php |
| 28 | 0,01% | 7/Dez/24 00:59 | /img/logo.png |
| 24 | 30/Abr/24 16:38 | /login_mac.php | |
| 24 | 30/Abr/24 16:38 | /login_mac.php?source=qr | |
| 22 | 0,04% | 7/Dez/24 00:59 | /vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-solid-900.woff2 |
| 20 | 0,01% | 7/Dez/24 00:59 | /vendor/fontawesome-free/webfonts/fa-regular-400.woff2 |
| 61 | 1,26% | 7/Dez/24 00:59 | [não listados: 12 ficheiros] |