Estatísticas do Servidor Web de revenda.gflixapp.xyzComeço do programa em Dom-30-Jun-2024 10:38.
Análise de pedidos desde Seg-19-Fev-2024 18:56 até Dom-30-Jun-2024 08:55 (131,58 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Jun-2024 10:38.
Pedidos atendidos: 25 261 (677)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 191 (96)
Pedidos de páginas atendidos: 7 (0)
Pedidos não atendidos: 18 775 (28)
Pedidos redirigidos: 3 946 (7)
Ficheiros diferentes solicitados: 784 (1 539)
Servidores diferentes atendidos: 3 164 (3 391)
Tráfego total: 1,94 gigabytes (86,82 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 15,07 megabytes (12,40 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Fev 2024 | 5925 | 4 | ![]() |
| Mar 2024 | 11922 | 3 | ![]() ![]() |
| Abr 2024 | 2537 | 0 | |
| Mai 2024 | 2342 | 0 | |
| Jun 2024 | 2535 | 0 |
Mês mais movimentado: Fev 2024 (4 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 3274 | 0 | |
| Seg | 3349 | 2 | ![]() |
| Ter | 3462 | 1 | ![]() |
| Qua | 3852 | 1 | ![]() |
| Qui | 3622 | 0 | |
| Sex | 4118 | 0 | |
| Sab | 3584 | 3 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 731 | 0 | |
| 01 | 379 | 0 | |
| 02 | 262 | 2 | ![]() |
| 03 | 134 | 0 | |
| 04 | 132 | 0 | |
| 05 | 133 | 0 | |
| 06 | 297 | 0 | |
| 07 | 547 | 0 | |
| 08 | 710 | 1 | ![]() |
| 09 | 891 | 0 | |
| 10 | 1153 | 0 | |
| 11 | 1331 | 0 | |
| 12 | 1254 | 0 | |
| 13 | 1642 | 0 | |
| 14 | 1444 | 1 | ![]() |
| 15 | 1460 | 0 | |
| 16 | 1631 | 0 | |
| 17 | 1377 | 0 | |
| 18 | 1590 | 2 | ![]() |
| 19 | 1833 | 0 | |
| 20 | 1644 | 0 | |
| 21 | 1833 | 0 | |
| 22 | 1577 | 1 | ![]() |
| 23 | 1276 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 23106 | 88,78% | [endereço numérico não traduzido] |
| 2155 | 11,22% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 4153 | 16,76% | 45 |
| 2500 | 4,75% | 201.17 |
| 2155 | 11,22% | [domínio não indicado] |
| 1327 | 3,04% | 201.88 |
| 1089 | 3,28% | 177.37 |
| 998 | 3,73% | 205.164 |
| 802 | 2,76% | 187.62 |
| 589 | 3,81% | 170.82 |
| 501 | 3,21% | 167.250 |
| 451 | 1,23% | 179.105 |
| 451 | 1,59% | 181.216 |
| 441 | 3,02% | 187.19 |
| 414 | 0,05% | 77 |
| 342 | 0,70% | 187.107 |
| 303 | 1,52% | 209.14 |
| 289 | 1,98% | 186.226 |
| 284 | 0,54% | 191.30 |
| 278 | 0,26% | 179.158 |
| 262 | 1,79% | 177.93 |
| 259 | 1,72% | 177.128 |
| 7373 | 33,02% | [não listadas: 408 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 8737 | https://revenda.gflixapp.xyz/ |
| 184 | http://revenda.gflixapp.xyz/ |
| 16 | http://www.revenda.gflixapp.xyz/ |
| 15 | https://www.revenda.gflixapp.xyz/ |
| 7 | https://www.google.com/ |
| 1 | http://172.67.168.187/ |
| 1 | https://cpanel.gflixapp.xyz/ |
| 1 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 43 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0 |
| 17 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/99.0.4844.47 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 19 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 26 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 101 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36 |
| 25047 | 0 | [não listados: 243 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 10122 | 5 | Safari |
| 9360 | 3 | Safari/537 | |
| 746 | 2 | Safari/604 | |
| 2 | 97 | 2 | Firefox |
| 54 | 2 | Firefox/41 | |
| 15034 | 0 | [não listados: 16 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 971 | 4 | Macintosh |
| 2 | 3274 | 3 | Windows |
| 3163 | 2 | Windows NT | |
| 89 | 1 | Windows desconhecido | |
| 22 | 0 | Windows XP | |
| 3 | 6142 | 0 | Unix |
| 6142 | 0 | Linux | |
| 4 | 2 | 0 | Robôs |
| 5 | 14864 | 0 | Sistema Operativo desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 21880 | 200 OK |
| 11 | 301 Document moved permanently |
| 3935 | 302 Document found elsewhere |
| 3381 | 304 Not modified since last retrieval |
| 68 | 403 Access forbidden |
| 18702 | 404 Document not found |
| 5 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 3859 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 460 | |
| 101B- 1kB | 198 | 0,01% |
| 1kB- 10kB | 6070 | 0,92% |
| 10kB-100kB | 418 | 0,66% |
| 100kB- 1MB | 14256 | 98,42% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 20629 | 99,38% | .php [PHP] |
| 1601 | 0,28% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 918 | 0,24% | .png [PNG graphics] |
| 2113 | 0,11% | [não listadas: 6 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 14791 | 98,57% | /api/ |
| 5874 | 0,86% | [directoria da raiz] |
| 1600 | 0,28% | /css/ |
| 918 | 0,24% | /img/ |
| 1609 | 0,05% | /js/ |
| 469 | [não listadas: 3 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 14770 | 98,53% | 30/Jun/24 03:07 | /api/guim.php |
| 88 | 0,61% | 29/Jun/24 09:28 | /api/guim.php?201.17.100.227 |
| 2559 | 0,49% | 26/Jun/24 05:47 | /users.php |
| 1750 | 0,10% | 30/Jun/24 06:27 | /login.php |
| 922 | 0,01% | 26/Jun/24 05:46 | /js/sb-admin-2.min.js |
| 907 | 0,26% | 26/Jun/24 05:46 | /css/sb-admin-2.css |
| 704 | 0,12% | 3/Jun/24 21:22 | /users_create.php |
| 690 | 0,16% | 26/Jun/24 05:46 | /img/atvwhite.png |
| 689 | 0,02% | 26/Jun/24 05:46 | /css/jquery.datetimepicker.min.css |
| 687 | 0,04% | 26/Jun/24 05:46 | /js/jquery.datetimepicker.js |
| 678 | 0,11% | 26/Jun/24 05:47 | /users_update.php |
| 14 | 15/Mar/24 15:26 | /users_update.php?update=39 | |
| 12 | 12/Mar/24 21:39 | /users_update.php?update=32 | |
| 12 | 6/Mar/24 16:38 | /users_update.php?update=116 | |
| 11 | 12/Mar/24 10:26 | /users_update.php?update=14 | |
| 228 | 0,08% | 3/Jun/24 21:22 | /img/logo.png |
| 80 | 0,02% | 21/Mar/24 21:23 | /stores.php |
| 31 | 0,01% | 30/Jun/24 04:35 | /.DS_Store |
| 24 | 21/Mar/24 21:14 | /stores_create.php | |
| 20 | 24/Fev/24 23:40 | /profile.php | |
| 12 | 24/Fev/24 23:40 | /profile.php?m=<div class="alert alert-primary" id="flash-msg"><h4><i class="icon fa fa-check"></i>Perfil Atualizado!</h4></div> | |
| 522 | 0,06% | 14/Jun/24 19:32 | [não listados: 461 ficheiros] |