Estatísticas do Servidor Web de rafael.gflixapp.xyzComeço do programa em Sex-28-Fev-2025 09:52.
Análise de pedidos desde Ter-22-Ago-2023 22:26 até Qui-27-Fev-2025 20:26 (554,92 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 28-Fev-2025 09:52.
Pedidos atendidos: 73 352 (18)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 132 (2)
Pedidos de páginas atendidos: 71 543 (17)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 128 (2)
Pedidos não atendidos: 1 791 (1)
Pedidos redirigidos: 70 923 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 531 (800)
Servidores diferentes atendidos: 1 481 (1 759)
Tráfego total: 79,17 megabytes (65,28 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 146,10 kilobytes (9,33 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 800 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2023 | 167 | 36 | ![]() |
| Set 2023 | 3985 | 3981 | ![]() ![]() |
| Out 2023 | 9827 | 9663 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 28443 | 28381 | ![]() ![]() |
| Dez 2023 | 10564 | 10400 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 8483 | 8399 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2024 | 5863 | 5719 | ![]() |
| Mar 2024 | 4538 | 4462 | ![]() ![]() |
| Abr 2024 | 85 | 12 | ![]() |
| Mai 2024 | 342 | 48 | ![]() |
| Jun 2024 | 185 | 59 | ![]() |
| Jul 2024 | 78 | 32 | ![]() |
| Ago 2024 | 141 | 75 | ![]() |
| Set 2024 | 78 | 22 | ![]() |
| Out 2024 | 164 | 52 | ![]() |
| Nov 2024 | 78 | 22 | ![]() |
| Dez 2024 | 159 | 76 | ![]() |
| Jan 2025 | 53 | 29 | ![]() |
| Fev 2025 | 119 | 75 | ![]() |
Mês mais movimentado: Nov 2023 (28 381 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 400 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 8189 | 7931 | ![]() ![]() |
| Seg | 8113 | 7968 | ![]() ![]() |
| Ter | 10230 | 10004 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 8762 | 8474 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 16123 | 15898 | ![]() ![]() |
| Sex | 14056 | 13647 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 7879 | 7621 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4762 | 4721 | ![]() |
| 01 | 2454 | 2385 | ![]() |
| 02 | 235 | 191 | ![]() |
| 03 | 81 | 71 | ![]() |
| 04 | 678 | 413 | ![]() ![]() |
| 05 | 233 | 186 | ![]() |
| 06 | 319 | 317 | ![]() ![]() |
| 07 | 1481 | 1424 | ![]() ![]() |
| 08 | 1084 | 1076 | ![]() |
| 09 | 2499 | 2489 | ![]() ![]() |
| 10 | 1399 | 1345 | ![]() ![]() |
| 11 | 3375 | 3365 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 4636 | 4587 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 4033 | 3969 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 3051 | 3031 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 6141 | 6054 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 3698 | 3550 | ![]() ![]() |
| 17 | 2947 | 2896 | ![]() ![]() |
| 18 | 5573 | 5520 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 4270 | 4098 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 6219 | 6152 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 4320 | 4184 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 6898 | 6676 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 2966 | 2843 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 72799 | 96,79% | [endereço numérico não traduzido] |
| 553 | 3,21% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 13045 | 30,62% | 45 |
| 3712 | 1,99% | 179.238 |
| 2749 | 1,47% | 179.108 |
| 2458 | 1,31% | 190.115 |
| 1952 | 1,05% | 148.74 |
| 1851 | 1,03% | 186.249 |
| 1705 | 0,91% | 167.250 |
| 1367 | 0,73% | 190.11 |
| 1230 | 0,66% | 187.19 |
| 1181 | 0,62% | 187.26 |
| 1137 | 0,61% | 168.195 |
| 1125 | 0,63% | 205.164 |
| 1002 | 0,54% | 177.136 |
| 963 | 0,52% | 138.0 |
| 947 | 0,51% | 24.186 |
| 930 | 0,50% | 168.232 |
| 898 | 0,48% | 181.222 |
| 858 | 0,45% | 189.83 |
| 824 | 0,44% | 177.131 |
| 793 | 0,42% | 168.197 |
| 32625 | 54,52% | [não listadas: 375 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 14 | https://rafael.gflixapp.xyz/ |
| 6 | http://rafael.gflixapp.xyz/ |
| 4 | http://rafael.gflixapp.xyz/index.php |
| 3 | http://rafael.gflixapp.xyz/cad_app.php |
| 2 | https://rafael.gflixapp.xyz/cad_app.php |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 518 | https://rafael.gflixapp.xyz/ |
| 339 | http://rafael.gflixapp.xyz/ |
| 157 | http://www.rafael.gflixapp.xyz/ |
| 8 | https://www.rafael.gflixapp.xyz/ |
| 1 | http://18.165.190.208:443/ |
| 1 | http://www.maruprojects.co.za/ |
| 1 | http://www.0uk6lu.us/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://herizcollections.com/ |
| 1 | http://static.huesker.fr/ |
| 1 | https://texarkana-ar-pest-control.exterminator-near-me.xyz/ |
| 1 | https://mom.ecoswapstore.com/ |
| 1 | http://y0z0r4.ksiy.cn/ |
| 1 | https://social.avsystems.sk/ |
| 1 | https://www.ybifoundation.org/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 5085 | 5085 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11.1; TV BOX) |
| 4982 | 4982 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; 2020/2021 UHD Android TV) |
| 4659 | 4659 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 8.1.0; TV BOX) |
| 3336 | 3336 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11.1; TVBOX) |
| 3037 | 3037 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; AFTMM) |
| 2856 | 2856 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12.1; TV BOX) |
| 2527 | 2527 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 10.1; TV BOX) |
| 2111 | 2111 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; TV BOX) |
| 1917 | 1917 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; UnionTV) |
| 1840 | 1840 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; TX6) |
| 1509 | 1509 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; Smart TV) |
| 1353 | 1353 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12; moto e22) |
| 1263 | 1263 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; AFTSS) |
| 1259 | 1259 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; SM-A107M) |
| 1148 | 1148 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12; RMX3261) |
| 1116 | 1116 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12; M2004J19C) |
| 1002 | 1002 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; TVBOX) |
| 915 | 915 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; TVBOX-5G) |
| 838 | 838 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; STV-3000) |
| 713 | 713 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9.1; TV BOX) |
| 682 | 682 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; Philips Google TV TA7) |
| 664 | 664 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 10; IZY01) |
| 604 | 604 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9.0; dolphin) |
| 569 | 569 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 10; MBOX) |
| 564 | 564 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; W2) |
| 561 | 561 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; Smart box TV 4K) |
| 561 | 561 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9.0; TVBOX) |
| 547 | 547 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; MiTV-AESP0) |
| 519 | 519 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 10.1; MBOX) |
| 481 | 481 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; Redmi K20) |
| 478 | 478 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; BeyondTV) |
| 474 | 474 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; moto g(20)) |
| 440 | 440 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; MIBOX3) |
| 440 | 440 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; SM-A207M) |
| 400 | 400 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; Smart TV Pro) |
| 391 | 391 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; MX9) |
| 369 | 369 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; SM-N971N) |
| 365 | 365 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 8.1; TVBOX) |
| 358 | 358 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; moto g(9) play) |
| 355 | 355 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12.1; YBOX) |
| 19982 | 18173 | [não listados: 538 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 67908 | 67908 | Apache-HttpClient |
| 67908 | 67908 | Apache-HttpClient/Null | |
| 2 | 1477 | 444 | Safari |
| 1410 | 428 | Safari/537 | |
| 40 | 8 | Safari/604 | |
| 2 | 2 | Safari/525 | |
| 2 | 2 | Safari/534 | |
| 1 | 1 | Safari/600 | |
| 1 | 1 | Safari/601 | |
| 17 | 1 | Safari/523 | |
| 1 | 1 | Safari/605 | |
| 3 | 276 | 276 | 03136426,2024-01-06 12:33:12 GMT-03:00,1 |
| 4 | 214 | 214 | 90637301,2024-01-02 11:15:53 GMT-04:00,1 |
| 5 | 371 | 166 | Netscape (compatible) |
| 6 | 92 | 92 | claudiagoh,2024-01-26 11:27:16 GMT-03:00,1 |
| 7 | 90 | 90 | 04306813,2023-11-12 18:36:23 GMT+00:00,1 |
| 8 | 77 | 77 | 23456797,2023-11-12 12:39:28 GMT-02:00,1 |
| 9 | 74 | 74 | 54860380,2024-09-24 08:43:40 GMT-03:00,1 |
| 10 | 67 | 67 | 08608542,2023-11-16 07:28:36 GMT-07:00,1 |
| 11 | 64 | 64 | 94631420,2023-10-29 14:32:39 GMT+00:00,1 |
| 12 | 62 | 62 | 03136426,2023-10-01 09:27:26 GMT-03:00,1 |
| 13 | 58 | 58 | 79115730,2023-10-29 16:59:45 GMT-02:00,1 |
| 14 | 56 | 56 | 00111049,2023-10-01 08:20:37 GMT-03:00,1 |
| 15 | 52 | 52 | 76631334,2023-11-04 08:02:45 GMT-02:00,1 |
| 16 | 51 | 51 | 19534317,2023-11-04 19:56:56 GMT-02:00,1 |
| 17 | 49 | 49 | alesandropm,2024-01-25 20:39:43 GMT+08:00,1 |
| 18 | 45 | 45 | leonardo5833,2023-10-12 18:59:59 GMT-03:00,1 |
| 19 | 45 | 45 | 18814094,2023-10-25 02:36:49 GMT+08:00,1 |
| 20 | 44 | 44 | 71243323,2023-11-01 13:22:54 GMT-03:00,1 |
| 2098 | 1527 | [não listados: 164 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 71713 | 70976 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 801 | 234 | Windows |
| 729 | 216 | Windows NT | |
| 61 | 16 | Windows desconhecido | |
| 10 | 2 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 586 | 180 | Unix |
| 583 | 177 | Linux | |
| 3 | 3 | BSD | |
| 4 | 167 | 68 | Macintosh |
| 5 | 2 | 2 | Symbian OS |
| 6 | 1 | 1 | OS/2 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 73280 | 200 OK |
| 2 | 206 Partial content |
| 70891 | 301 Document moved permanently |
| 32 | 302 Document found elsewhere |
| 70 | 304 Not modified since last retrieval |
| 104 | 403 Access forbidden |
| 1687 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 286 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 510 | 0,04% |
| 101B- 1kB | 70937 | 38,26% |
| 1kB- 10kB | 954 | 1,75% |
| 10kB-100kB | 604 | 35,33% |
| 100kB- 1MB | 60 | 24,62% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 71543 | 39,22% | [directorias] |
| 39 | 18,96% | .jpg [JPEG graphics] |
| 269 | 15,09% | .png [PNG graphics] |
| 100 | 7,37% | .ttf |
| 553 | 7,33% | .js [JavaScript code] |
| 274 | 6,18% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 14 | 3,78% | .woff2 |
| 8 | 1,87% | .map |
| 39 | 0,15% | .php [PHP] |
| 513 | 0,04% | [não listadas: 2 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 1254 | 60,59% | /assets/ |
| 70715 | 38,01% | /api/ |
| 867 | 1,36% | [directoria da raiz] |
| 510 | 0,04% | /.well-known/ |
| 6 | 0,01% | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 34008 | 17,76% | 24/Mar/24 02:12 | /api/v2/register/ |
| 27 | 0,01% | 19/Mar/24 12:47 | /api/v2/register/?167.248.133.182 |
| 33900 | 18,48% | 24/Mar/24 02:12 | /api/v2/auth/ |
| 19 | 0,01% | 18/Mar/24 15:06 | /api/v2/auth/?167.248.133.182 |
| 2807 | 1,77% | 3/Fev/24 20:07 | /api/v2/update/ |
| 828 | 1,21% | 27/Fev/25 00:05 | / |
| 129 | 0,18% | 27/Fev/25 00:05 | /?167.248.133.182 |
| 222 | 13,05% | 23/Fev/25 08:20 | /assets/images/favicon.png |
| 20 | 1,24% | 17/Fev/25 13:42 | /assets/images/favicon.png?167.248.133.182 |
| 70 | 4,56% | 19/Fev/25 12:06 | /assets/vendors/js/vendor.bundle.base.js |
| 68 | 0,01% | 15/Fev/25 09:24 | /assets/js/off-canvas.js |
| 68 | 0,09% | 19/Fev/25 12:32 | /assets/js/misc.js |
| 68 | 0,03% | 19/Fev/25 13:01 | /assets/js/todolist.js |
| 64 | 0,05% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/js/settings.js |
| 63 | 0,02% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/js/hoverable-collapse.js |
| 39 | 3,50% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/css/style.css |
| 39 | 0,02% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/vendors/owl-carousel-2/owl.theme.default.min.css |
| 39 | 18,96% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/images/auth/Login_bg.jpg |
| 39 | 1,35% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/vendors/mdi/css/materialdesignicons.min.css |
| 39 | 0,15% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/vendors/jvectormap/jquery-jvectormap.css |
| 39 | 1,08% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/css/sweetalert2.css |
| 39 | 0,04% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/vendors/owl-carousel-2/owl.carousel.min.css |
| 39 | 0,03% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css |
| 36 | 2,67% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/fonts/Rubik/Rubik-Regular.ttf |
| 36 | 2,73% | 5/Jan/25 21:44 | /assets/fonts/Rubik/Rubik-Medium.ttf |
| 27 | 0,12% | 15/Mar/24 12:53 | /cad_app.php |
| 775 | 12,29% | 14/Fev/25 04:33 | [não listados: 487 ficheiros] |