Estatísticas do Servidor Web de rafael.gflixapp.xyzComeço do programa em Qui-31-Out-2024 10:04.
Análise de pedidos desde Ter-22-Ago-2023 22:26 até Qua-30-Out-2024 22:05 (434,99 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Out-2024 10:04.
Pedidos atendidos: 72 943 (41)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 167 (5)
Pedidos de páginas atendidos: 71 341 (11)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 164 (1)
Pedidos não atendidos: 1 058 (0)
Pedidos redirigidos: 70 923 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 522 (695)
Servidores diferentes atendidos: 1 315 (1 534)
Tráfego total: 72,51 megabytes (503,21 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 170,69 kilobytes (71,89 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 800 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2023 | 167 | 36 | ![]() |
| Set 2023 | 3985 | 3981 | ![]() ![]() |
| Out 2023 | 9827 | 9663 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2023 | 28443 | 28381 | ![]() ![]() |
| Dez 2023 | 10564 | 10400 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2024 | 8483 | 8399 | ![]() ![]() ![]() |
| Fev 2024 | 5863 | 5719 | ![]() |
| Mar 2024 | 4538 | 4462 | ![]() ![]() |
| Abr 2024 | 85 | 12 | ![]() |
| Mai 2024 | 342 | 48 | ![]() |
| Jun 2024 | 185 | 59 | ![]() |
| Jul 2024 | 78 | 32 | ![]() |
| Ago 2024 | 141 | 75 | ![]() |
| Set 2024 | 78 | 22 | ![]() |
| Out 2024 | 164 | 52 | ![]() |
Mês mais movimentado: Nov 2023 (28 381 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 400 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 8059 | 7881 | ![]() ![]() |
| Seg | 8074 | 7939 | ![]() ![]() |
| Ter | 10208 | 9988 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 8735 | 8456 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 16088 | 15870 | ![]() ![]() |
| Sex | 13976 | 13618 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 7803 | 7589 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 150 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 4741 | 4705 | ![]() |
| 01 | 2440 | 2380 | ![]() |
| 02 | 229 | 187 | ![]() |
| 03 | 73 | 64 | ![]() |
| 04 | 591 | 386 | ![]() ![]() |
| 05 | 233 | 186 | ![]() |
| 06 | 312 | 312 | ![]() ![]() |
| 07 | 1469 | 1412 | ![]() ![]() |
| 08 | 1079 | 1072 | ![]() |
| 09 | 2473 | 2471 | ![]() ![]() |
| 10 | 1394 | 1341 | ![]() ![]() |
| 11 | 3372 | 3363 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 4632 | 4586 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 4028 | 3966 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 3042 | 3025 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 6123 | 6047 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 3635 | 3537 | ![]() ![]() |
| 17 | 2927 | 2882 | ![]() ![]() |
| 18 | 5562 | 5511 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 4265 | 4094 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 6207 | 6141 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 4288 | 4176 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 6879 | 6665 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 2949 | 2832 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 72434 | 97,51% | [endereço numérico não traduzido] |
| 509 | 2,49% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 13025 | 33,34% | 45 |
| 3712 | 2,17% | 179.238 |
| 2749 | 1,61% | 179.108 |
| 2458 | 1,43% | 190.115 |
| 1952 | 1,14% | 148.74 |
| 1851 | 1,12% | 186.249 |
| 1705 | 0,99% | 167.250 |
| 1367 | 0,80% | 190.11 |
| 1230 | 0,72% | 187.19 |
| 1181 | 0,68% | 187.26 |
| 1137 | 0,66% | 168.195 |
| 1125 | 0,69% | 205.164 |
| 1002 | 0,59% | 177.136 |
| 963 | 0,56% | 138.0 |
| 947 | 0,55% | 24.186 |
| 930 | 0,54% | 168.232 |
| 898 | 0,53% | 181.222 |
| 858 | 0,50% | 189.83 |
| 824 | 0,48% | 177.131 |
| 793 | 0,46% | 168.197 |
| 32236 | 50,44% | [não listadas: 355 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 14 | https://rafael.gflixapp.xyz/ |
| 6 | http://rafael.gflixapp.xyz/ |
| 4 | http://rafael.gflixapp.xyz/index.php |
| 3 | http://rafael.gflixapp.xyz/cad_app.php |
| 2 | https://rafael.gflixapp.xyz/cad_app.php |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 518 | https://rafael.gflixapp.xyz/ |
| 269 | http://rafael.gflixapp.xyz/ |
| 132 | http://www.rafael.gflixapp.xyz/ |
| 8 | https://www.rafael.gflixapp.xyz/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 5085 | 5085 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11.1; TV BOX) |
| 4982 | 4982 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; 2020/2021 UHD Android TV) |
| 4659 | 4659 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 8.1.0; TV BOX) |
| 3336 | 3336 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11.1; TVBOX) |
| 3037 | 3037 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; AFTMM) |
| 2856 | 2856 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12.1; TV BOX) |
| 2527 | 2527 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 10.1; TV BOX) |
| 2111 | 2111 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; TV BOX) |
| 1917 | 1917 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; UnionTV) |
| 1840 | 1840 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; TX6) |
| 1509 | 1509 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; Smart TV) |
| 1353 | 1353 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12; moto e22) |
| 1263 | 1263 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; AFTSS) |
| 1259 | 1259 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; SM-A107M) |
| 1148 | 1148 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12; RMX3261) |
| 1116 | 1116 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12; M2004J19C) |
| 1002 | 1002 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; TVBOX) |
| 915 | 915 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; TVBOX-5G) |
| 838 | 838 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; STV-3000) |
| 713 | 713 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9.1; TV BOX) |
| 682 | 682 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; Philips Google TV TA7) |
| 664 | 664 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 10; IZY01) |
| 604 | 604 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9.0; dolphin) |
| 569 | 569 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 10; MBOX) |
| 564 | 564 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; W2) |
| 561 | 561 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; Smart box TV 4K) |
| 561 | 561 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9.0; TVBOX) |
| 547 | 547 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; MiTV-AESP0) |
| 519 | 519 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 10.1; MBOX) |
| 481 | 481 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; Redmi K20) |
| 478 | 478 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; BeyondTV) |
| 474 | 474 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; moto g(20)) |
| 440 | 440 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 9; MIBOX3) |
| 440 | 440 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; SM-A207M) |
| 400 | 400 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; Smart TV Pro) |
| 391 | 391 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; MX9) |
| 369 | 369 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 7.1.2; SM-N971N) |
| 365 | 365 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 8.1; TVBOX) |
| 358 | 358 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 11; moto g(9) play) |
| 355 | 355 | Apache-HttpClient/Null (P2P 6.1.0; Android 12.1; YBOX) |
| 19616 | 18014 | [não listados: 498 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 67908 | 67908 | Apache-HttpClient |
| 67908 | 67908 | Apache-HttpClient/Null | |
| 2 | 1269 | 362 | Safari |
| 1205 | 349 | Safari/537 | |
| 40 | 8 | Safari/604 | |
| 1 | 1 | Safari/601 | |
| 17 | 1 | Safari/523 | |
| 1 | 1 | Safari/605 | |
| 1 | 1 | Safari/525 | |
| 1 | 1 | Safari/534 | |
| 3 | 276 | 276 | 03136426,2024-01-06 12:33:12 GMT-03:00,1 |
| 4 | 214 | 214 | 90637301,2024-01-02 11:15:53 GMT-04:00,1 |
| 5 | 241 | 106 | Netscape (compatible) |
| 6 | 92 | 92 | claudiagoh,2024-01-26 11:27:16 GMT-03:00,1 |
| 7 | 90 | 90 | 04306813,2023-11-12 18:36:23 GMT+00:00,1 |
| 8 | 77 | 77 | 23456797,2023-11-12 12:39:28 GMT-02:00,1 |
| 9 | 74 | 74 | 54860380,2024-09-24 08:43:40 GMT-03:00,1 |
| 10 | 67 | 67 | 08608542,2023-11-16 07:28:36 GMT-07:00,1 |
| 11 | 64 | 64 | 94631420,2023-10-29 14:32:39 GMT+00:00,1 |
| 12 | 62 | 62 | 03136426,2023-10-01 09:27:26 GMT-03:00,1 |
| 13 | 58 | 58 | 79115730,2023-10-29 16:59:45 GMT-02:00,1 |
| 14 | 56 | 56 | 00111049,2023-10-01 08:20:37 GMT-03:00,1 |
| 15 | 52 | 52 | 76631334,2023-11-04 08:02:45 GMT-02:00,1 |
| 16 | 51 | 51 | 19534317,2023-11-04 19:56:56 GMT-02:00,1 |
| 17 | 49 | 49 | alesandropm,2024-01-25 20:39:43 GMT+08:00,1 |
| 18 | 45 | 45 | leonardo5833,2023-10-12 18:59:59 GMT-03:00,1 |
| 19 | 45 | 45 | 18814094,2023-10-25 02:36:49 GMT+08:00,1 |
| 20 | 44 | 44 | 71243323,2023-11-01 13:22:54 GMT-03:00,1 |
| 2070 | 1510 | [não listados: 164 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 71566 | 70905 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 716 | 196 | Windows |
| 658 | 182 | Windows NT | |
| 47 | 12 | Windows desconhecido | |
| 10 | 2 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 490 | 140 | Unix |
| 489 | 139 | Linux | |
| 1 | 1 | BSD | |
| 4 | 129 | 58 | Macintosh |
| 5 | 2 | 2 | Symbian OS |
| 6 | 1 | 1 | OS/2 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 72887 | 200 OK |
| 2 | 206 Partial content |
| 70891 | 301 Document moved permanently |
| 32 | 302 Document found elsewhere |
| 54 | 304 Not modified since last retrieval |
| 76 | 403 Access forbidden |
| 982 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 252 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 486 | 0,04% |
| 101B- 1kB | 70889 | 41,75% |
| 1kB- 10kB | 748 | 1,59% |
| 10kB-100kB | 514 | 32,42% |
| 100kB- 1MB | 53 | 24,19% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 71341 | 42,55% | [directorias] |
| 36 | 19,03% | .jpg [JPEG graphics] |
| 203 | 12,56% | .png [PNG graphics] |
| 94 | 7,54% | .ttf |
| 484 | 7,12% | .js [JavaScript code] |
| 239 | 5,83% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 14 | 4,13% | .woff2 |
| 4 | 1,02% | .map |
| 39 | 0,16% | .php [PHP] |
| 489 | 0,04% | [não listadas: 2 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 1071 | 57,24% | /assets/ |
| 70715 | 41,50% | /api/ |
| 665 | 1,22% | [directoria da raiz] |
| 486 | 0,04% | /.well-known/ |
| 6 | 0,01% | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 34008 | 19,39% | 24/Mar/24 02:12 | /api/v2/register/ |
| 27 | 0,02% | 19/Mar/24 12:47 | /api/v2/register/?167.248.133.182 |
| 33900 | 20,18% | 24/Mar/24 02:12 | /api/v2/auth/ |
| 19 | 0,01% | 18/Mar/24 15:06 | /api/v2/auth/?167.248.133.182 |
| 2807 | 1,93% | 3/Fev/24 20:07 | /api/v2/update/ |
| 626 | 1,05% | 30/Out/24 22:05 | / |
| 85 | 0,14% | 27/Out/24 13:03 | /?167.248.133.182 |
| 156 | 10,34% | 29/Out/24 18:45 | /assets/images/favicon.png |
| 12 | 0,81% | 16/Out/24 16:28 | /assets/images/favicon.png?167.248.133.182 |
| 56 | 0,01% | 30/Out/24 22:05 | /assets/js/off-canvas.js |
| 56 | 4,13% | 30/Out/24 22:05 | /assets/vendors/js/vendor.bundle.base.js |
| 56 | 0,03% | 30/Out/24 22:05 | /assets/js/todolist.js |
| 55 | 0,05% | 30/Out/24 22:05 | /assets/js/settings.js |
| 55 | 0,08% | 30/Out/24 22:05 | /assets/js/misc.js |
| 54 | 0,02% | 30/Out/24 22:05 | /assets/js/hoverable-collapse.js |
| 36 | 19,03% | 15/Out/24 04:36 | /assets/images/auth/Login_bg.jpg |
| 34 | 3,30% | 15/Out/24 04:36 | /assets/css/style.css |
| 34 | 0,02% | 15/Out/24 04:36 | /assets/vendors/owl-carousel-2/owl.theme.default.min.css |
| 34 | 1,28% | 15/Out/24 04:36 | /assets/vendors/mdi/css/materialdesignicons.min.css |
| 34 | 0,15% | 15/Out/24 04:36 | /assets/vendors/jvectormap/jquery-jvectormap.css |
| 34 | 1,02% | 15/Out/24 04:36 | /assets/css/sweetalert2.css |
| 34 | 0,04% | 15/Out/24 04:36 | /assets/vendors/owl-carousel-2/owl.carousel.min.css |
| 34 | 0,03% | 15/Out/24 04:36 | /assets/vendors/css/vendor.bundle.base.css |
| 33 | 2,67% | 15/Out/24 04:36 | /assets/fonts/Rubik/Rubik-Regular.ttf |
| 33 | 2,73% | 15/Out/24 04:36 | /assets/fonts/Rubik/Rubik-Medium.ttf |
| 27 | 0,14% | 15/Mar/24 12:53 | /cad_app.php |
| 747 | 12,39% | 15/Out/24 04:32 | [não listados: 479 ficheiros] |