Estatísticas do Servidor Web de proau.gflixapp.xyzComeço do programa em Qua-30-Abr-2025 23:44.
Análise de pedidos desde Sab-02-Set-2023 23:37 até Qua-30-Abr-2025 15:39 (605,67 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2025 23:44.
Pedidos atendidos: 430 (4)
Pedidos de páginas atendidos: 1 (0)
Pedidos não atendidos: 1 914 (1)
Pedidos redirigidos: 61 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 80 (298)
Servidores diferentes atendidos: 173 (1 129)
Tráfego total: 2,24 megabytes (12,02 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 3,78 kilobytes (1,72 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Set 2023 | 231 | 0 | |
| Out 2023 | 0 | 0 | |
| Nov 2023 | 25 | 0 | |
| Dez 2023 | 1 | 0 | |
| Jan 2024 | 16 | 0 | |
| Fev 2024 | 0 | 0 | |
| Mar 2024 | 18 | 0 | |
| Abr 2024 | 0 | 0 | |
| Mai 2024 | 0 | 0 | |
| Jun 2024 | 30 | 0 | |
| Jul 2024 | 0 | 0 | |
| Ago 2024 | 19 | 0 | |
| Set 2024 | 1 | 0 | |
| Out 2024 | 20 | 0 | |
| Nov 2024 | 1 | 0 | |
| Dez 2024 | 17 | 1 | ![]() |
| Jan 2025 | 0 | 0 | |
| Fev 2025 | 19 | 0 | |
| Mar 2025 | 11 | 0 | |
| Abr 2025 | 21 | 0 |
Mês mais movimentado: Dez 2024 (1 pedido de uma página).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 158 | 0 | |
| Seg | 66 | 0 | |
| Ter | 32 | 1 | ![]() |
| Qua | 26 | 0 | |
| Qui | 45 | 0 | |
| Sex | 44 | 0 | |
| Sab | 59 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 1 pedido de uma página.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 13 | 0 | |
| 01 | 70 | 0 | |
| 02 | 45 | 0 | |
| 03 | 5 | 0 | |
| 04 | 2 | 0 | |
| 05 | 2 | 0 | |
| 06 | 2 | 0 | |
| 07 | 15 | 0 | |
| 08 | 16 | 0 | |
| 09 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | |
| 12 | 7 | 0 | |
| 13 | 13 | 1 | ![]() |
| 14 | 9 | 0 | |
| 15 | 28 | 0 | |
| 16 | 56 | 0 | |
| 17 | 5 | 0 | |
| 18 | 10 | 0 | |
| 19 | 28 | 0 | |
| 20 | 12 | 0 | |
| 21 | 33 | 0 | |
| 22 | 4 | 0 | |
| 23 | 48 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 334 | 97,10% | [endereço numérico não traduzido] |
| 96 | 2,90% | [domínio não indicado] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 221 | 81,41% | 45 |
| 96 | 2,90% | [domínio não indicado] |
| 29 | 4,55% | 176.53 |
| 20 | 3,32% | 89 |
| 11 | 0,03% | 51 |
| 8 | 3,57% | 189.28 |
| 7 | 1,22% | 5 |
| 6 | 0,02% | 23 |
| 4 | 0,01% | 3 |
| 3 | 0,01% | 35 |
| 2 | 0,01% | 54 |
| 2 | 0,12% | 177.51 |
| 2 | 0,01% | 18 |
| 2 | 0,35% | 100 |
| 2 | 0,36% | 46 |
| 1 | 0,18% | 52 |
| 1 | 0,17% | 122 |
| 1 | 0,17% | 141.148 |
| 1 | 206.168 | |
| 1 | 0,17% | 204.101 |
| 10 | 1,40% | [não listadas: 10 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
| N.ped | URL |
|---|---|
| 15 | http://proau.gflixapp.xyz/login.php |
| 12 | http://proau.gflixapp.xyz/ |
| 2 | http://proau.gflixapp.xyz/users.php |
| 2 | http://proau.gflixapp.xyz/users_create.php |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 167 | http://proau.gflixapp.xyz/ |
| 2 | http://www.proau.gflixapp.xyz/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible) |
| 427 | 0 | [não listados: 24 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 1 | Netscape (compatible) |
| 337 | 0 | [não listados: 9 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 1 | Sistema Operativo desconhecido |
| 2 | 80 | 0 | Windows |
| 79 | 0 | Windows NT | |
| 1 | 0 | Windows desconhecido | |
| 3 | 203 | 0 | Unix |
| 203 | 0 | Linux | |
| 4 | 5 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 346 | 200 OK |
| 61 | 302 Document found elsewhere |
| 84 | 304 Not modified since last retrieval |
| 121 | 403 Access forbidden |
| 624 | 404 Document not found |
| 1168 | 500 Internal server error |
| 1 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 85 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 110 | 0,38% |
| 101B- 1kB | 5 | 0,11% |
| 1kB- 10kB | 202 | 30,46% |
| 10kB-100kB | 20 | 24,00% |
| 100kB- 1MB | 8 | 45,06% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 94 | 54,32% | .php [PHP] |
| 113 | 18,37% | .ico |
| 44 | 9,44% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 3 | 7,42% | .woff2 |
| 27 | 7,29% | .png [PNG graphics] |
| 38 | 2,77% | .js [JavaScript code] |
| 110 | 0,38% | [extensão ausente] |
| 1 | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 8 | 45,06% | /a/ |
| 200 | 27,63% | [directoria da raiz] |
| 31 | 12,42% | /vendor/ |
| 27 | 7,29% | /img/ |
| 31 | 6,73% | /css/ |
| 23 | 0,49% | /js/ |
| 110 | 0,38% | /.well-known/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 113 | 18,37% | 28/Abr/25 19:23 | /favicon.ico |
| 42 | 2,56% | 14/Set/23 08:34 | /login.php |
| 28 | 4,43% | 4/Set/23 02:07 | /users.php |
| 247 | 74,64% | 16/Abr/25 16:33 | [não listados: 73 ficheiros] |