CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	38402	885	105	2060	75650012
D	28419737	29135584
19735	267	23	2	234754
19735	268	120	17	3192645
19735	269	5	1	21367
19735	271	15	5	39950
19735	273	17	2	389735
19735	274	19	3	517430
19735	276	34	6	724348
19735	278	15	1	424012
19735	279	6	1	14961
19735	280	5	1	21367
19735	281	7	2	25012
19735	282	5	0	14056
19735	286	16	0	29016
19735	287	16	0	56827
19736	3	1	1	1935
19736	15	2	2	3870
19736	16	1	1	1935
19736	30	1	1	1935
19736	55	11	1	331902
19736	64	11	1	331902
19736	75	10	2	94778
19736	96	13	6	54542
19736	116	2	1	5897
19736	128	2	1	5897
19736	137	5	1	21367
19736	138	5	1	21367
19736	139	15	1	349944
19736	145	7	0	21069
19736	183	11	1	37804
19736	204	5	1	21820
19736	218	4	0	10656
19736	219	10	0	26640
19736	220	2	0	5328
19736	234	5	1	21820
19736	237	5	1	21820
19736	243	8	0	21312
19736	247	4	0	10656
19736	248	5	1	21820
19736	249	8	0	21312
19736	253	4	0	10656
19736	284	2	0	5328
19736	285	5	1	21820
19737	13	2	1	6350
19737	16	1	1	1935
19737	17	1	1	1935
19737	20	2	1	6350
19737	22	12	0	3458
19737	116	2	2	3870
19737	163	8	0	21312
19737	164	2	0	5328
19737	165	6	0	15984
19737	166	2	0	5328
19737	167	4	0	10656
19737	209	1	1	1935
19737	223	1	1	1935
19737	236	1	1	1935
19737	269	2	1	6350
19737	281	5	1	21367
19737	282	5	1	21367
19737	283	2	1	6350
19738	18	1	1	1935
19738	49	2	2	3870
19738	282	22	0	58608
19738	284	2	2	3870
19738	285	4	0	10656
19738	286	2	0	5328
19739	1	8	0	21312
19739	2	16	0	42624
19739	11	2	1	6350
19739	17	2	2	3870
19739	20	2	1	6350
19739	109	6	0	15984
19739	110	2	0	5328
19739	139	4	0	10656
19739	140	2	0	5328
19739	142	2	0	5328
19739	146	4	0	10656
19739	147	2	0	5328
19739	153	4	0	10656
19739	237	1	1	1935
19739	238	15	1	292931
19739	282	2	2	3870
19740	88	2	0	5370
19740	176	4	0	10740
19740	178	2	0	5370
19740	179	4	0	10740
19740	180	23	1	28953
19740	203	4	0	10656
19740	205	2	0	5328
19740	206	2	0	5328
19740	213	16	2	351867
19740	214	9	0	24373
19740	215	10	1	28348
19740	228	2	0	5370
19740	246	21	1	32784
19740	247	5	0	11006
19740	248	3	0	8127
19740	249	14	0	36778
19740	250	12	0	406742
19740	251	3	0	9214
19740	252	12	0	153550
19740	253	5	0	12377
19740	256	1	0	2731
19740	257	1	0	2731
19740	258	2	0	5324
19740	261	1	0	2662
19740	275	27	1	755389
19740	284	5	1	21367
19741	15	1	1	1935
19741	16	1	1	1935
19741	32	16	1	15458
19741	60	5	0	13219
19741	65	1	0	170
19741	67	1	0	170
19741	77	1	0	170
19741	110	4	4	7740
19741	170	5	1	152734
19741	215	1	0	2664
19741	225	1	0	2688
19741	226	2	0	2858
19741	228	1	0	170
19741	229	1	0	170
19741	231	3	0	8576
19741	232	1	0	170
19741	242	1	0	2688
19741	264	5	0	13320
19741	265	15	0	39960
19741	266	5	0	13344
19741	267	1	0	2688
19741	268	8	0	21795
19741	270	1	0	170
19741	273	1	0	170
19741	276	1	0	2688
19741	280	1	0	2688
19741	281	4	0	10531
19741	284	5	0	6533
19741	285	5	0	13952
19742	4	1	0	170
19742	14	1	1	1935
19742	15	1	1	1935
19742	30	1	1	1935
19742	31	1	1	1935
19742	128	4	0	6363
19742	145	5	0	13952
19742	147	3	0	10361
19742	148	1	0	170
19742	164	5	1	21820
19742	192	1	0	2688
19742	193	4	0	10531
19742	201	3	0	6363
19742	205	5	0	12556
19742	212	1	0	170
19742	214	1	0	170
19742	216	1	0	170
19742	217	1	0	170
19742	219	1	0	170
19742	225	4	0	6849
19742	226	5	0	13219
19742	227	1	0	170
19742	232	2	0	340
19742	234	1	0	170
19742	246	2	0	340
19742	249	1	0	170
19742	264	1	0	2688
19742	265	9	0	20068
19742	266	1	0	170
19742	268	1	0	170
19742	269	1	0	170
19742	271	1	0	170
19742	273	6	0	7189
19742	274	1	0	170
19742	279	1	0	170
19742	280	1	0	170
19742	283	4	0	6849
19742	284	1	0	170
19743	14	1	1	1935
19743	15	1	1	1935
19743	18	2	2	3870
19743	69	1	0	2688
19743	144	5	0	13219
19743	146	1	0	170
19743	147	3	0	6363
19743	148	1	0	170
19743	149	2	0	6193
19743	150	1	0	170
19743	151	1	0	170
19743	152	3	0	6363
19743	153	4	0	12386
19743	154	1	0	170
19743	157	3	0	3675
19743	158	1	0	170
19743	164	1	0	170
19743	165	1	0	170
19743	171	4	0	10531
19743	210	4	0	6855
19743	225	6	0	11739
19743	226	4	0	8746
19743	229	1	0	170
19743	230	5	0	13219
19743	231	1	0	170
19743	233	2	0	340
19743	235	1	0	170
19743	240	2	0	340
19743	256	1	0	170
19743	257	4	0	6363
19743	258	1	0	2688
19743	260	3	0	6363
19743	261	1	1	1935
19743	262	4	0	10531
19743	266	1	0	170
19743	269	1	0	170
19744	110	1	0	170
19744	113	1	0	170
19744	120	1	0	170
19744	144	4	0	6363
19744	146	1	0	170
19744	194	4	0	6363
19744	195	1	0	170
19744	196	1	0	170
19744	198	1	0	170
19744	204	1	0	2688
19744	206	4	0	10531
19744	208	3	0	6363
19744	209	1	0	170
19744	211	1	0	170
19744	213	2	0	5376
19744	215	4	0	11264
19744	217	3	0	3845
19744	218	3	0	6849
19744	219	3	0	6849
19744	220	4	0	7019
19744	222	1	0	170
19744	225	2	0	340
19744	226	2	0	6679
19744	227	1	0	170
19744	228	1	0	170
19744	239	1	0	170
19744	243	1	0	170
19744	244	1	0	170
19744	253	4	0	10531
19744	259	1	0	170
19744	260	5	0	13219
19744	262	1	0	170
19744	263	1	0	170
19744	266	3	0	3675
19744	269	1	0	170
19744	271	1	0	170
19744	276	1	0	170
19744	282	1	0	170
19744	283	4	0	6363
19744	284	5	0	6533
19744	286	1	0	170
19744	287	1	0	170
19745	1	1	0	170
19745	5	1	0	170
19745	7	1	0	170
19745	9	1	0	170
19745	10	1	0	170
19745	12	1	0	170
19745	14	1	0	170
19745	21	1	0	170
19745	110	3	0	3675
19745	112	1	0	170
19745	123	1	0	2688
19745	126	1	0	170
19745	132	7	0	20631
19745	134	1	0	170
19745	135	1	0	170
19745	136	4	0	11264
19745	138	1	0	170
19745	144	1	0	170
19745	145	1	0	170
19745	147	1	0	2688
19745	148	6	0	16724
19745	151	1	0	170
19745	152	5	0	13219
19745	153	1	0	170
19745	156	1	0	170
19745	157	1	0	170
19745	158	1	0	170
19745	165	1	0	170
19745	167	1	0	170
19745	168	3	0	6193
19745	173	1	0	170
19745	174	4	0	6363
19745	175	4	0	6363
19745	176	2	0	3675
19745	177	1	0	170
19745	186	4	0	6363
19745	187	1	0	170
19745	189	2	0	3675
19745	192	1	0	170
19745	194	1	0	2688
19745	198	5	0	13219
19745	199	2	0	6193
19745	204	4	0	6363
19745	207	1	0	170
19745	208	4	0	6363
19745	211	3	0	3675
19745	214	1	0	170
19745	216	4	0	50833
19745	219	5	0	13219
19745	221	1	0	170
19745	223	4	0	11264
19745	224	1	0	170
19745	227	1	0	170
19745	229	3	0	6363
19745	230	1	0	170
19745	232	11	0	19090
19745	234	2	0	340
19745	235	1	0	170
19745	236	3	0	6363
19745	237	5	0	6533
19745	240	1	0	170
19745	241	5	0	38897
19745	242	2	0	340
19745	243	1	0	170
19745	244	1	0	170
19745	245	2	0	340
19745	248	2	0	3991
19745	249	1	0	170
19745	251	1	0	170
19745	253	3	0	6363
19745	254	2	0	170
19745	255	2	0	340
19745	261	1	0	2688
19745	262	4	0	6363
19745	276	1	0	170
19745	280	2	1	2105
19745	281	6	0	10354
19745	284	1	0	170
19745	285	3	0	3675
19745	286	3	0	5546
19745	287	9	0	53547
19746	2	1	0	170
19746	3	1	0	170
19746	4	1	0	170
19746	7	1	0	170
19746	8	1	0	170
19746	10	1	0	170
19746	17	1	0	170
19746	20	1	0	170
19746	116	4	0	6363
19746	118	1	0	170
19746	130	3	0	6679
19746	131	3	0	6849
19746	132	4	0	9537
19746	133	5	0	13952
19746	134	3	0	10361
19746	135	2	0	340
19746	136	1	0	170
19746	137	3	0	6363
19746	138	1	0	170
19746	146	1	0	170
19746	148	5	0	9051
19746	149	4	0	6363
19746	157	3	0	5546
19746	158	9	1	59029
19746	159	1	0	2688
19746	160	4	0	10531
19746	162	14	0	25284
19746	164	2	0	2858
19746	165	1	0	170
19746	170	1	0	170
19746	171	1	0	170
19746	174	1	0	170
19746	175	1	0	170
19746	179	3	0	3675
19746	183	5	0	6533
19746	184	1	0	170
19746	191	3	0	3675
19746	194	1	0	170
19746	197	1	0	170
19746	200	1	0	170
19746	202	4	0	10531
19746	206	3	0	3675
19746	211	2	0	340
19746	212	2	0	340
19746	213	4	0	6364
19746	221	1	0	170
19746	223	1	0	170
19746	225	4	0	6364
19746	229	4	0	6363
19746	230	1	0	170
19746	231	1	0	170
19746	234	5	0	13952
19746	236	3	0	8152
19746	238	1	0	170
19746	239	1	0	170
19746	243	1	0	2688
19746	244	10	0	15584
19746	245	5	0	6533
19746	246	1	0	170
19746	247	1	0	170
19746	249	8	0	12726
19746	250	4	0	6363
19746	251	3	0	6363
19746	252	3	0	510
19746	254	1	0	170
19746	256	2	0	340
19746	257	2	0	3675
19746	258	3	0	3675
19746	259	2	0	6193
19746	260	2	0	340
19746	261	4	0	6363
19746	264	1	0	170
19746	265	5	0	13220
19746	266	1	0	170
19746	270	1	0	170
19746	271	1	0	170
19746	276	4	0	6363
19746	279	1	0	170
19746	282	1	0	170
19746	284	4	0	6849
19746	286	1	0	170
19747	0	1	0	170
19747	2	1	0	170
19747	3	1	0	170
19747	12	1	0	170
19747	17	4	0	6364
19747	43	1	0	170
19747	78	4	0	6363
19747	99	5	0	14036
19747	126	4	0	6849
19747	138	2	0	6193
19747	139	2	0	170
19747	146	4	0	6363
19747	151	1	0	170
19747	152	1	0	170
19747	154	1	0	170
19747	155	5	0	6533
19747	157	1	0	170
19747	158	4	0	13049
19747	159	3	0	6363
19747	162	4	0	6364
19747	164	1	0	170
19747	169	1	0	170
19747	171	1	0	170
19747	173	4	0	7180
19747	179	1	0	170
19747	186	4	0	6363
19747	187	1	0	3505
19747	193	3	0	3675
19747	194	1	0	170
19747	197	1	0	170
19747	198	1	0	170
19747	200	3	0	3675
19747	201	4	0	6363
19747	202	1	0	170
19747	204	1	0	170
19747	205	2	0	7673
19747	211	3	0	6363
19747	213	1	0	170
19747	215	6	0	10038
19747	216	1	0	170
19747	218	1	0	170
19747	225	1	0	170
19747	229	4	0	6363
19747	231	4	0	6363
19747	232	1	0	170
19747	233	10	0	23920
19747	235	2	0	340
19747	242	1	0	170
19747	244	4	0	6363
19747	246	9	0	12896
19747	250	4	0	6363
19747	251	4	0	12386
19747	252	2	0	340
19747	254	1	0	170
19747	255	1	0	170
19747	256	1	0	170
19747	257	2	0	340
19747	258	6	0	10871
19747	259	1	0	170
19747	261	3	0	3028
19747	262	3	0	3675
19747	263	10	0	16401
19747	268	1	0	170
19747	269	4	0	6533
19747	270	1	0	170
19747	271	2	0	340
19747	274	4	0	6363
19747	275	1	0	170
19747	276	1	0	170
19747	277	2	0	340
19747	278	6	0	14206
19747	279	1	0	170
19747	280	2	0	340
19747	283	4	0	11264
19747	284	1	0	170
19747	286	1	0	170
19748	0	1	0	170
19748	2	1	0	170
19748	8	1	0	170
19748	10	1	0	170
19748	13	4	0	6363
19748	27	1	0	170
19748	28	1	0	170
19748	36	1	0	170
19748	73	1	0	170
19748	98	3	0	6193
19748	99	1	0	170
19748	105	1	0	170
19748	106	1	0	170
19748	108	1	0	170
19748	110	3	0	3675
19748	114	2	0	3505
19748	116	1	0	170
19748	128	4	0	6363
19748	133	2	0	2858
19748	134	5	0	13220
19748	135	1	0	2688
19748	141	4	0	6363
19748	143	1	0	170
19748	144	1	0	170
19748	147	2	0	5376
19748	148	7	0	14692
19748	149	1	0	170
19748	150	4	0	10531
19748	152	5	0	13219
19748	153	4	0	6363
19748	154	2	0	340
19748	155	1	0	170
19748	159	7	0	12726
19748	160	1	0	170
19748	162	1	0	170
19748	163	1	0	170
19748	164	1	0	170
19748	166	1	0	170
19748	167	1	0	170
19748	168	1	0	170
19748	173	1	0	170
19748	176	3	0	3675
19748	178	4	0	6363
19748	179	4	0	6363
19748	180	3	0	3675
19748	182	1	0	170
19748	185	4	0	10531
19748	187	2	0	6193
19748	188	1	0	170
19748	191	3	0	3675
19748	192	6	0	13389
19748	194	1	0	3506
19748	197	4	0	10531
19748	198	2	0	340
19748	200	1	0	170
19748	202	1	0	2688
19748	203	5	0	9051
19748	207	1	0	170
19748	209	1	0	170
19748	212	4	0	6363
19748	217	1	0	170
19748	224	4	0	6363
19748	225	1	0	170
19748	227	1	0	170
19748	228	4	0	3845
19748	231	1	0	170
19748	233	1	0	170
19748	234	4	0	6363
19748	235	1	0	170
19748	236	5	0	7019
19748	241	4	0	6363
19748	242	11	0	19089
19748	244	1	0	170
19748	247	5	0	6533
19748	249	8	0	16894
19748	250	1	0	170
19748	251	1	0	170
19748	253	9	0	17881
19748	254	1	0	170
19748	255	6	0	10871
19748	256	1	0	170
19748	258	2	0	340
19748	259	1	0	170
19748	260	3	0	3675
19748	263	1	0	170
19748	264	4	0	6849
19748	267	1	0	170
19748	269	1	0	170
19748	274	4	0	6363
19748	279	4	0	6849
19748	280	1	0	170
19748	283	4	0	6363
19748	286	1	0	170
19749	15	4	0	6363
19749	101	4	0	6363
19749	105	4	0	6849
19749	106	3	0	10670
19749	108	1	0	170
19749	110	3	0	3675
19749	112	1	0	170
19749	123	4	0	11348
19749	125	1	0	170
19749	126	1	0	170
19749	130	1	0	170
19749	131	1	0	170
19749	133	1	0	170
19749	151	4	0	6363
19749	153	4	0	6363
19749	155	5	0	4015
19749	156	1	0	170
19749	160	5	0	6533
19749	162	4	0	6364
19749	165	4	0	6363
19749	166	1	0	170
19749	169	2	0	340
19749	172	4	0	6363
19749	173	5	0	13952
19749	183	1	0	170
19749	185	6	1	51185
19749	186	13	0	25946
19749	194	1	0	2688
19749	195	5	0	6533
19749	203	4	0	6363
19749	204	1	0	170
19749	211	1	0	2688
19749	212	4	0	6363
19749	220	2	0	5376
19749	221	4	0	10531
19749	225	5	0	6533
19749	226	6	0	13562
19749	227	1	0	2688
19749	229	1	0	2688
19749	230	8	0	21062
19749	232	1	0	170
19749	235	3	0	6363
19749	237	4	0	6363
19749	239	4	0	6363
19749	240	2	0	340
19749	242	4	0	8234
19749	243	5	0	6533
19749	244	2	0	6193
19749	248	1	0	170
19749	251	4	0	9051
19749	252	3	0	3845
19749	254	2	0	340
19749	258	4	0	6363
19749	261	1	0	170
19749	262	7	0	16724
19749	263	2	0	340
19749	264	4	0	6363
19749	267	1	0	170
19749	268	1	0	170
19749	269	4	0	10531
19749	270	1	0	170
19749	275	4	0	6363
19749	277	1	0	170
19749	279	3	0	6194
19749	280	1	0	170
19749	281	1	0	170
19749	282	2	0	340
19749	283	1	0	170
19749	284	5	0	6533
19749	287	1	0	170
19750	0	1	0	2688
19750	4	1	0	170
19750	10	2	0	340
19750	28	3	0	3675
19750	102	1	0	170
19750	104	4	0	6363
19750	107	3	0	3675
19750	108	3	0	6363
19750	109	4	0	6364
19750	125	2	2	3870
19750	127	6	0	12556
19750	128	4	0	12386
19750	133	4	0	6363
19750	140	1	0	2688
19750	144	6	0	12556
19750	146	4	0	10531
19750	148	1	0	170
19750	150	1	0	170
19750	152	1	0	170
19750	154	5	0	6533
19750	155	4	0	13049
19750	157	3	0	3675
19750	158	1	0	170
19750	159	4	0	6363
19750	161	7	0	14376
19750	162	1	0	170
19750	164	1	0	170
19750	165	3	0	6363
19750	167	5	0	10702
19750	170	1	0	170
19750	174	5	0	6533
19750	175	1	0	170
19750	178	2	0	340
19750	179	2	0	340
19750	183	8	0	12726
19750	190	4	0	6363
19750	197	1	0	170
19750	198	4	0	10531
19750	200	1	0	170
19750	206	1	0	170
19750	208	4	0	6363
19750	210	2	0	2858
19750	211	4	0	10531
19750	212	1	0	170
19750	213	7	0	16077
19750	214	2	0	2858
19750	215	2	0	5376
19750	216	1	0	2688
19750	217	2	0	3505
19750	218	2	0	2858
19750	219	4	0	6363
19750	220	8	0	12726
19750	223	1	0	170
19750	227	1	0	170
19750	230	11	0	18272
19750	231	4	0	10531
19750	232	5	0	7019
19750	233	1	0	170
19750	234	1	0	170
19750	235	1	0	170
19750	236	1	0	170
19750	238	6	0	4185
19750	239	3	0	6363
19750	240	1	0	170
19750	241	4	0	3198
19750	242	1	0	170
19750	244	4	0	6363
19750	246	1	0	170
19750	247	1	0	170
19750	248	6	0	12556
19750	250	5	0	6533
19750	252	1	0	170
19750	253	3	0	510
19750	262	1	0	170
19750	264	2	0	340
19750	265	9	0	19582
19750	266	1	0	3505
19750	269	2	0	340
19750	270	1	0	170
19750	274	2	0	340
19750	276	1	0	2688
19750	279	1	0	170
19750	280	2	0	3505
19750	282	1	0	170
19750	283	1	0	170
19750	284	1	0	170
19750	287	4	0	10531
19751	0	1	0	170
19751	2	3	0	3675
19751	3	2	0	340
19751	7	1	0	170
19751	10	2	0	5376
19751	11	3	0	7843
19751	12	1	0	170
19751	15	5	0	6533
19751	16	4	0	6363
19751	19	1	0	170
19751	24	3	0	3675
19751	37	1	0	170
19751	123	6	0	11739
19751	126	2	0	5376
19751	132	4	0	6363
19751	134	3	0	6364
19751	135	1	0	2688
19751	136	4	0	10531
19751	141	4	0	10531
19751	143	5	0	6533
19751	144	2	0	340
19751	146	8	0	24772
19751	147	18	0	47199
19751	148	2	0	6193
19751	151	1	0	170
19751	153	1	0	170
19751	156	1	0	170
19751	158	9	0	17064
19751	160	1	0	170
19751	161	1	0	170
19751	164	5	0	10038
19751	167	1	0	170
19751	168	2	0	340
19751	169	1	0	170
19751	170	1	0	170
19751	171	1	0	170
19751	172	2	0	340
19751	173	7	0	12556
19751	174	1	0	170
19751	175	5	0	6533
19751	176	1	0	170
19751	179	8	0	17064
19751	180	1	0	170
19751	182	1	0	170
19751	183	1	0	170
19751	186	8	0	22100
19751	190	2	0	340
19751	195	4	0	6363
19751	197	5	0	6533
19751	199	5	0	7019
19751	200	2	0	340
19751	201	2	0	340
19751	202	1	0	170
19751	203	1	0	170
19751	205	1	0	170
19751	207	1	0	170
19751	208	1	0	170
19751	209	3	0	3675
19751	211	1	0	170
19751	214	4	0	6363
19751	215	1	0	170
19751	218	2	0	7673
19751	220	4	0	6849
19751	222	1	0	170
19751	224	2	0	3675
19751	225	4	0	6363
19751	226	1	0	170
19751	228	1	0	170
19751	231	4	0	6363
19751	232	1	0	170
19751	233	5	0	6533
19751	234	3	0	3675
19751	235	4	0	9868
19751	236	1	0	3505
19751	237	3	0	3675
19751	238	5	0	6533
19751	239	1	0	170
19751	241	2	0	340
19751	245	4	0	6363
19751	249	1	0	170
19751	252	4	0	13049
19751	253	2	0	340
19751	255	1	0	170
19751	256	4	0	6363
19751	258	4	0	10532
19751	259	2	0	340
19751	260	5	0	7019
19751	261	1	0	170
19751	262	1	0	170
19751	263	1	0	170
19751	264	5	0	6534
19751	265	1	0	170
19751	266	9	0	24306
19751	267	1	0	170
19751	268	4	0	680
19751	269	4	0	6363
19751	270	9	0	49402
19751	271	2	0	340
19751	272	8	0	16231
19751	273	1	0	170
19751	276	2	0	340
19751	277	7	0	16894
19751	280	1	0	170
19751	286	1	0	170
19751	287	4	0	3845
19752	0	1	0	170
19752	2	11	0	13236
19752	3	1	0	3506
19752	4	1	0	170
19752	5	2	0	340
19752	8	1	0	170
19752	14	5	0	3368
19752	26	1	0	170
19752	27	1	0	2688
19752	28	1	0	2688
19752	30	2	0	3505
19752	31	1	0	170
19752	90	4	0	6363
19752	91	4	0	6363
19752	93	4	0	6363
19752	94	1	0	170
19752	96	2	0	340
19752	101	1	0	170
19752	102	2	0	340
19752	103	1	0	170
19752	106	3	0	6193
19752	107	1	0	2688
19752	108	2	0	5376
19752	109	4	0	6849
19752	111	4	0	6363
19752	116	1	0	170
19752	117	1	0	2688
19752	118	4	0	3845
19752	121	1	0	170
19752	132	1	0	170
19752	136	4	0	10531
19752	138	4	0	11264
19752	139	1	0	170
19752	143	5	0	12386
19752	145	1	0	170
19752	154	4	0	6363
19752	157	1	0	170
19752	159	1	0	170
19752	161	1	0	170
19752	168	4	0	6363
19752	173	8	0	22901
19752	174	1	0	170
19752	179	3	0	3675
19752	185	4	0	6363
19752	189	4	0	6363
19752	192	1	0	170
19752	194	4	0	6363
19752	199	3	0	7843
19752	201	1	0	170
19752	202	1	0	170
19752	203	3	0	3675
19752	208	1	0	170
19752	211	1	0	170
19752	213	2	0	3505
19752	221	1	0	170
19752	222	4	0	6849
19752	226	1	0	170
19752	232	1	0	170
19752	236	1	0	170
19752	238	5	0	6534
19752	242	1	0	170
19752	244	4	0	6363
19752	246	1	0	170
19752	247	4	0	6363
19752	248	6	0	14122
19752	251	2	0	3675
19752	252	6	0	6703
19752	254	3	0	3028
19752	255	9	0	14546
19752	256	5	0	6533
19752	257	2	0	340
19752	258	1	0	170
19752	259	1	0	170
19752	260	1	0	170
19752	264	8	0	14376
19752	265	4	0	10531
19752	266	1	0	170
19752	267	1	0	170
19752	270	2	0	340
19752	273	4	0	6363
19752	274	5	0	6533
19752	275	1	0	170
19752	276	2	0	340
19752	277	5	0	6533
19752	279	4	0	6363
19752	280	4	0	6849
19752	281	4	0	10531
19752	282	1	0	170
19752	283	5	0	6533
19752	284	2	0	340
19752	286	2	0	340
19752	287	1	0	170
19753	0	1	0	170
19753	1	1	0	170
19753	4	3	0	3676
19753	6	1	0	170
19753	10	4	0	6363
19753	78	1	0	2688
19753	83	1	0	2688
19753	104	5	0	9051
19753	106	4	0	6363
19753	110	1	0	170
19753	113	4	0	6849
19753	114	1	0	170
19753	116	1	0	170
19753	117	1	0	170
19753	121	1	0	2688
19753	122	1	0	2688
19753	125	2	0	5376
19753	126	1	0	2688
19753	128	4	0	6363
19753	129	2	0	6193
19753	131	1	0	170
19753	135	1	0	170
19753	137	1	0	170
19753	142	1	0	170
19753	143	2	0	5376
19753	144	1	0	2688
19753	147	4	0	6849
19753	149	4	2	6728
19753	150	2	0	3505
19753	153	2	0	3505
19753	154	1	0	170
19753	155	1	0	170
19753	159	4	0	6363
19753	161	5	0	9051
19753	162	5	0	11434
19753	163	1	0	170
19753	166	1	0	170
19753	167	4	0	9537
19753	168	5	0	6533
19753	169	1	0	170
19753	170	1	0	170
19753	171	1	0	170
19753	174	5	0	9868
19753	175	1	0	170
19753	176	3	0	510
19753	179	1	0	170
19753	183	1	0	170
19753	186	2	0	2858
19753	187	3	0	3675
19753	188	1	0	170
19753	195	1	0	170
19753	197	8	0	13212
19753	198	1	0	170
19753	200	1	0	170
19753	203	4	0	6363
19753	204	3	0	8881
19753	206	1	0	170
19753	208	2	0	340
19753	209	2	0	6193
19753	211	5	0	9051
19753	213	2	0	340
19753	221	1	0	170
19753	226	1	0	170
19753	227	6	0	14122
19753	230	1	0	170
19753	232	8	0	17380
19753	233	5	0	6533
19753	234	13	0	24330
19753	235	7	0	13212
19753	237	15	0	27588
19753	238	8	0	12726
19753	239	1	0	170
19753	241	1	0	170
19753	244	3	0	6363
19753	245	1	0	170
19753	246	4	0	6363
19753	247	1	0	170
19753	249	4	0	3845
19753	251	2	0	2858
19753	252	8	0	10208
19753	253	1	0	170
19753	256	1	0	170
19753	257	5	0	12556
19753	259	1	0	170
19753	260	9	0	17550
19753	261	1	0	170
19753	262	1	0	170
19753	264	1	0	170
19753	265	2	0	340
19753	266	3	0	3675
19753	268	1	0	170
19753	269	1	0	170
19753	270	4	0	10531
19753	275	1	0	170
19753	276	1	0	170
19753	277	4	0	6363
19753	281	1	0	170
19753	283	4	0	6363
19753	286	4	0	6363
19754	0	3	0	510
19754	5	3	0	3675
19754	7	1	0	170
19754	8	6	0	9221
19754	9	1	0	170
19754	11	1	0	170
19754	15	1	0	170
19754	21	1	0	170
19754	23	3	0	3675
19754	25	1	0	170
19754	26	1	0	170
19754	80	4	0	6363
19754	90	3	0	8064
19754	96	4	0	11264
19754	97	1	0	3991
19754	98	1	0	2688
19754	107	4	0	6849
19754	116	4	0	6363
19754	124	1	0	170
19754	125	4	0	6364
19754	134	1	0	170
19754	138	1	0	170
19754	140	4	0	6364
19754	142	1	0	170
19754	145	3	0	6679
19754	146	1	0	170
19754	152	1	0	2688
19754	153	3	0	3675
19754	157	4	0	6363
19754	162	4	0	6363
19754	166	1	0	2688
19754	171	2	0	340
19754	172	4	0	6363
19754	173	1	0	170
19754	178	1	0	170
19754	179	1	0	3505
19754	183	5	0	7019
19754	184	3	0	3675
19754	188	3	0	6849
19754	189	3	0	3675
19754	190	2	0	340
19754	191	3	0	4161
19754	194	4	0	6363
19754	195	3	0	6849
19754	197	4	0	6363
19754	201	6	0	12557
19754	202	1	0	170
19754	204	1	0	170
19754	205	7	0	10038
19754	206	3	0	3675
19754	207	1	0	170
19754	208	4	0	6363
19754	209	2	0	340
19754	210	8	0	19583
19754	211	4	0	6533
19754	212	1	0	170
19754	213	2	0	340
19754	214	6	0	10038
19754	215	4	0	6363
19754	216	1	0	170
19754	218	1	0	170
19754	226	4	0	3845
19754	229	1	0	2688
19754	230	3	0	4161
19754	231	2	0	340
19754	232	3	0	3675
19754	233	2	0	340
19754	234	4	0	6363
19754	235	3	0	510
19754	236	1	0	170
19754	237	3	0	510
19754	241	4	0	6363
19754	243	3	0	6364
19754	246	1	0	170
19754	249	4	0	6363
19754	251	4	0	6363
19754	254	3	0	3675
19754	255	6	0	9869
19754	256	1	0	170
19754	257	1	0	170
19754	258	4	0	6363
19754	259	2	0	340
19754	260	9	0	17064
19754	261	1	0	170
19754	262	2	0	340
19754	263	2	0	340
19754	266	4	0	6363
19754	267	1	0	170
19754	268	1	0	2688
19754	269	1	0	170
19754	270	5	0	10701
19754	271	4	0	6363
19754	272	4	0	6363
19754	273	1	0	170
19754	274	3	0	3675
19754	275	4	0	13049
19754	276	5	0	6533
19754	278	1	0	170
19754	279	6	0	6703
19754	282	2	0	340
19754	285	1	0	2688
19754	286	4	0	3845
19755	1	1	0	170
19755	3	1	0	170
19755	4	1	0	170
19755	16	1	0	170
19755	18	1	0	170
19755	19	1	0	170
19755	22	4	0	8014
19755	39	1	0	170
19755	78	3	0	3676
19755	98	2	0	3505
19755	99	1	0	170
19755	103	3	0	3675
19755	105	1	0	170
19755	106	5	0	6533
19755	108	1	0	2688
19755	109	6	0	13528
19755	112	2	0	340
19755	113	1	0	170
19755	118	1	0	170
19755	120	1	0	170
19755	131	7	0	12726
19755	135	3	0	3675
19755	138	1	0	170
19755	144	3	0	3675
19755	146	1	0	170
19755	147	3	0	3676
19755	148	1	0	170
19755	150	1	0	170
19755	154	1	0	170
19755	160	1	0	170
19755	162	1	0	170
19755	167	4	0	11264
19755	172	1	0	170
19755	174	9	0	17064
19755	175	3	0	6193
19755	176	4	0	3845
19755	177	2	0	3505
19755	178	2	0	340
19755	181	1	0	170
19755	182	1	0	170
19755	184	3	0	6363
19755	186	4	0	6363
19755	190	1	0	170
19755	191	1	0	170
19755	192	5	0	6533
19755	194	1	0	170
19755	195	6	0	13389
19755	196	1	0	170
19755	198	1	0	170
19755	199	6	0	10038
19755	204	4	0	6849
19755	205	4	0	6363
19755	207	1	0	170
19755	209	2	0	6193
19755	212	1	0	170
19755	215	5	0	9051
19755	216	2	0	3675
19755	217	1	0	170
19755	218	1	0	170
19755	219	4	0	6363
19755	220	4	0	6363
19755	221	1	0	2688
19755	222	5	0	9051
19755	223	5	0	9868
19755	224	3	0	510
19755	226	1	0	170
